浏览量:1346次
2022年08月21日 16:28 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年优质均衡、高中共建学校设备及2022年薄改提升资金政府集中采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨市呼兰区教育局 | ||
| 行政区域 | 呼兰区 | 公告时间 | 2022年08月21日 16:28 |
| 获取招标文件时间 | 2022年08月22日至2022年08月26日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
| 招标文件售价 | ¥0 | ||
| 获取招标文件的地点 | 公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可 | ||
| 开标时间 | 2022年09月14日 09:00 | ||
| 开标地点 | 黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1073号黑龙江良政立展项目管理有限责任公司 | ||
| 预算金额 | ¥684.906698万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 司女士 | ||
| 项目联系电话 | 0451-86296394 | ||
| 采购单位 | 哈尔滨市呼兰区教育局 | ||
| 采购单位地址 | 南二道街92号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13796165288 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江良政立展项目管理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1073号1-2层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-86296394 | ||
2021年优质均衡、高中共建学校设备及2022年薄改提升资金政府集中采购招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2022年09月14日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230111]LZLZ[GK]20220004
项目名称:2021年优质均衡、高中共建学校设备及2022年薄改提升资金政府集中采购
采购方式:公开招标
预算金额:6,849,066.98元
采购需求:
合同包1(音乐教室器材):
合同包预算金额:720,772.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 乐器 | 钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,980.00 | - |
| 1-2 | 乐器 | 音响系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 1-3 | 乐器 | 装饰图板 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-4 | 乐器 | 音乐教学用品柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-5 | 乐器 | 更衣柜 | 5(个) | 详见采购文件 | 22,650.00 | - |
| 1-6 | 乐器 | 手风琴 | 6(个) | 详见采购文件 | 31,080.00 | - |
| 1-7 | 乐器 | 教材配套音像资料 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-8 | 乐器 | 音像教学资料 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-9 | 乐器 | 音乐教学软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-10 | 乐器 | 多用划线规 | 2(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-11 | 乐器 | 口琴 | 51(个) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
| 1-12 | 乐器 | 口风琴 | 51(个) | 详见采购文件 | 7,395.00 | - |
| 1-13 | 乐器 | 竖笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 765.00 | - |
| 1-14 | 乐器 | 陶笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
| 1-15 | 乐器 | 竹笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 5,610.00 | - |
| 1-16 | 乐器 | 中空定位成套打击乐器 | 6(套) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-17 | 乐器 | 小堂鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-18 | 乐器 | 小锣 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-19 | 乐器 | 大锣 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-20 | 乐器 | 大镲 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-21 | 乐器 | 小镲 | 4(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-22 | 乐器 | 小军鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-23 | 乐器 | 大军鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-24 | 乐器 | 三联鼓 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-25 | 乐器 | 四联鼓 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-26 | 乐器 | 合唱台 | 5(个) | 详见采购文件 | 12,400.00 | - |
| 1-27 | 乐器 | 指挥台 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,590.00 | - |
| 1-28 | 乐器 | 铝板琴 | 4(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-29 | 乐器 | 木琴 | 4(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-30 | 乐器 | 音条 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-31 | 乐器 | 三角铁 | 10(个) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-32 | 乐器 | 音叉 | 1(个) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
| 1-33 | 乐器 | 沙锤 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-34 | 乐器 | 卡巴撒 | 6(个) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
| 1-35 | 乐器 | 木鱼 | 1(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 1-36 | 乐器 | 双响筒 | 8(个) | 详见采购文件 | 128.00 | - |
| 1-37 | 乐器 | 南梆子 | 6(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-38 | 乐器 | 北梆子 | 6(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-39 | 乐器 | 蛙鸣器 | 6(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-40 | 乐器 | 碰钟 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,920.00 | - |
| 1-41 | 乐器 | 多音筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 5,688.00 | - |
| 1-42 | 乐器 | 铃鼓 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-43 | 乐器 | 葫芦丝 | 51(个) | 详见采购文件 | 4,335.00 | - |
| 1-44 | 乐器 | 吉他 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-45 | 乐器 | 架子鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,380.00 | - |
| 1-46 | 乐器 | 钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,980.00 | - |
| 1-47 | 乐器 | 音响系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 1-48 | 乐器 | 装饰图板 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-49 | 乐器 | 音乐教学用品柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-50 | 乐器 | 更衣柜 | 5(个) | 详见采购文件 | 22,650.00 | - |
| 1-51 | 乐器 | 手风琴 | 6(个) | 详见采购文件 | 31,080.00 | - |
| 1-52 | 乐器 | 教材配套音像资料 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-53 | 乐器 | 音像教学资料 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-54 | 乐器 | 音乐教学软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-55 | 乐器 | 多用划线规 | 2(个) | 详见采购文件 | 40.00 | - |
| 1-56 | 乐器 | 口琴 | 51(个) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
| 1-57 | 乐器 | 口风琴 | 51(个) | 详见采购文件 | 7,395.00 | - |
| 1-58 | 乐器 | 竖笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 765.00 | - |
| 1-59 | 乐器 | 陶笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
| 1-60 | 乐器 | 竹笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 5,610.00 | - |
| 1-61 | 乐器 | 中空定位成套打击乐器 | 6(个) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
| 1-62 | 乐器 | 小堂鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-63 | 乐器 | 小锣 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-64 | 乐器 | 大锣 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,080.00 | - |
| 1-65 | 乐器 | 大镲 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-66 | 乐器 | 小镲 | 4(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-67 | 乐器 | 小军鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-68 | 乐器 | 大军鼓 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-69 | 乐器 | 三联鼓 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,520.00 | - |
| 1-70 | 乐器 | 四联鼓 | 4(个) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
| 1-71 | 乐器 | 合唱台 | 5(个) | 详见采购文件 | 12,400.00 | - |
| 1-72 | 乐器 | 指挥台 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,590.00 | - |
| 1-73 | 乐器 | 铝板琴 | 4(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-74 | 乐器 | 木琴 | 4(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-75 | 乐器 | 音条 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-76 | 乐器 | 三角铁 | 10(个) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 1-77 | 乐器 | 音叉 | 1(个) | 详见采购文件 | 28.00 | - |
| 1-78 | 乐器 | 沙锤 | 10(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-79 | 乐器 | 卡巴撒 | 6(个) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
| 1-80 | 乐器 | 木鱼 | 1(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 1-81 | 乐器 | 双响筒 | 8(个) | 详见采购文件 | 128.00 | - |
| 1-82 | 乐器 | 南梆子 | 6(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-83 | 乐器 | 北梆子 | 6(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-84 | 乐器 | 蛙鸣器 | 6(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-85 | 乐器 | 碰钟 | 4(个) | 详见采购文件 | 9,920.00 | - |
| 1-86 | 乐器 | 多音筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 5,688.00 | - |
| 1-87 | 乐器 | 铃鼓 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-88 | 乐器 | 葫芦丝 | 51(个) | 详见采购文件 | 4,335.00 | - |
| 1-89 | 乐器 | 吉他 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-90 | 乐器 | 架子鼓 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,380.00 | - |
| 1-91 | 乐器 | 钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,980.00 | - |
| 1-92 | 乐器 | 音响系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 1-93 | 乐器 | 装饰图板 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,380.00 | - |
| 1-94 | 乐器 | 音乐教学用品柜 | 8(个) | 详见采购文件 | 10,240.00 | - |
| 1-95 | 乐器 | 手风琴 | 10(个) | 详见采购文件 | 66,750.00 | - |
| 1-96 | 乐器 | 教材配套音像资料 | 1(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-97 | 乐器 | 音像教学资料 | 1(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-98 | 乐器 | 音乐教学软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-99 | 乐器 | 多用划线规 | 2(个) | 详见采购文件 | 48.00 | - |
| 1-100 | 乐器 | 口琴 | 51(个) | 详见采购文件 | 2,040.00 | - |
| 1-101 | 乐器 | 口风琴 | 51(个) | 详见采购文件 | 9,180.00 | - |
| 1-102 | 乐器 | 竖笛 | 51(个) | 详见采购文件 | 765.00 | - |
| 1-103 | 乐器 | 中空定位成套打击乐器 | 6(套) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
| 1-104 | 乐器 | 小锣 | 6(个) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
| 1-105 | 乐器 | 大锣 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-106 | 乐器 | 谱架 | 51(个) | 详见采购文件 | 6,018.00 | - |
| 1-107 | 乐器 | 排练椅 | 51(个) | 详见采购文件 | 13,770.00 | - |
| 1-108 | 乐器 | 合唱台 | 5(个) | 详见采购文件 | 12,400.00 | - |
| 1-109 | 乐器 | 指挥台 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,590.00 | - |
| 1-110 | 乐器 | 铝板琴 | 4(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-111 | 乐器 | 木琴 | 4(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-112 | 乐器 | 音条 | 10(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-113 | 乐器 | 三角铁 | 10(个) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
| 1-114 | 乐器 | 音叉 | 1(个) | 详见采购文件 | 33.00 | - |
| 1-115 | 乐器 | 沙锤 | 10(个) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
| 1-116 | 乐器 | 卡巴撒 | 6(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-117 | 乐器 | 木鱼 | 1(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-118 | 乐器 | 双响筒 | 8(个) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-119 | 乐器 | 南梆子 | 6(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 1-120 | 乐器 | 北梆子 | 6(个) | 详见采购文件 | 198.00 | - |
| 1-121 | 乐器 | 蛙鸣器 | 6(个) | 详见采购文件 | 306.00 | - |
| 1-122 | 乐器 | 碰钟 | 4(个) | 详见采购文件 | 11,160.00 | - |
| 1-123 | 乐器 | 多音筒 | 6(个) | 详见采购文件 | 6,480.00 | - |
| 1-124 | 乐器 | 铃鼓 | 10(个) | 详见采购文件 | 420.00 | - |
| 1-125 | 乐器 | 芦笙 | 8(个) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
| 1-126 | 乐器 | 古琴 | 6(个) | 详见采购文件 | 37,428.00 | - |
| 1-127 | 乐器 | 吉他 | 10(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-128 | 乐器 | 非洲鼓 | 30(个) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-129 | 乐器 | 架子鼓 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自签订协议起30日
合同包2(体育教室器材):
合同包预算金额:1,025,652.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 田赛设备 | 50 米跑测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,980.00 | - |
| 2-2 | 田赛设备 | 拔河绳 | 2(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-3 | 田赛设备 | 标志杆 | 13(个) | 详见采购文件 | 455.00 | - |
| 2-4 | 田赛设备 | 标志筒 | 13(个) | 详见采购文件 | 364.00 | - |
| 2-5 | 田赛设备 | 布卷尺 | 2(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 2-6 | 田赛设备 | 布卷尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
| 2-7 | 田赛设备 | 布卷尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 2-8 | 田赛设备 | 布卷尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
| 2-9 | 田赛设备 | 彩带软球 | 15(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-10 | 田赛设备 | 彩色标志杆组合 | 16(个) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
| 2-11 | 田赛设备 | 打气筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 2-12 | 田赛设备 | 大跳垫 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 2-13 | 田赛设备 | 单杠 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 2-14 | 田赛设备 | 钉鞋 | 5(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-15 | 田赛设备 | 短式网球拍 | 15(个) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 2-16 | 田赛设备 | 多媒体教学光盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-17 | 田赛设备 | 多媒体教学软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-18 | 田赛设备 | 儿童足球 | 31(个) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 2-19 | 田赛设备 | 发令枪 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-20 | 田赛设备 | 肺活量测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,980.00 | - |
| 2-21 | 田赛设备 | 广播体操教学挂图 | 1(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 2-22 | 田赛设备 | 棍 | 25(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 2-23 | 田赛设备 | 花毽 | 92(个) | 详见采购文件 | 184.00 | - |
| 2-24 | 田赛设备 | 划线器 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 2-25 | 田赛设备 | 机械秒表 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-26 | 田赛设备 | 计算器 | 4(个) | 详见采购文件 | 180.00 | - |
| 2-27 | 田赛设备 | 交互式电子白板 | 1(个) | 详见采购文件 | 21,380.00 | - |
| 2-28 | 田赛设备 | 交互式教学触摸一体机 | 1(个) | 详见采购文件 | 21,380.00 | - |
| 2-29 | 田赛设备 | 接力棒 | 15(个) | 详见采购文件 | 225.00 | - |
| 2-30 | 田赛设备 | 空竹 | 31(个) | 详见采购文件 | 1,395.00 | - |
| 2-31 | 田赛设备 | 篮球网 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 2-32 | 田赛设备 | 肋木架 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,750.00 | - |
| 2-33 | 田赛设备 | 录放音机 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 2-34 | 田赛设备 | 木哑铃 | 31(个) | 详见采购文件 | 310.00 | - |
| 2-35 | 球类设备 | 爬绳和爬杆 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,546.00 | - |
| 2-36 | 球类设备 | 排球网 | 2(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-37 | 球类设备 | 排球网柱 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-38 | 球类设备 | 乒乓球 | 80(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 2-39 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-40 | 球类设备 | 乒乓球台 | 3(个) | 详见采购文件 | 5,694.00 | - |
| 2-41 | 球类设备 | 乒乓球网 | 3(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-42 | 田赛设备 | 乒乓球网架 | 3(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-43 | 田赛设备 | 平行梯 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,880.00 | - |
| 2-44 | 田赛设备 | 起跑器 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 2-45 | 田赛设备 | 气排球 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-46 | 田赛设备 | 软式飞盘 | 15(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-47 | 田赛设备 | 软式教学铁饼 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 2-48 | 田赛设备 | 软式练习标枪 | 15(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-49 | 田赛设备 | 软式练习接力环 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
| 2-50 | 田赛设备 | 软式练习跨栏架 | 15(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 2-51 | 田赛设备 | 软式练习铅球 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,240.00 | - |
| 2-52 | 田赛设备 | 软式排球 | 31(个) | 详见采购文件 | 2,170.00 | - |
| 2-53 | 田赛设备 | 软式排球 | 31(个) | 详见采购文件 | 2,170.00 | - |
| 2-54 | 田赛设备 | 软式趣味绳套 | 3(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 2-55 | 田赛设备 | 软式跳高横杆 | 3(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-56 | 田赛设备 | 软式铁饼 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 2-57 | 田赛设备 | 软式足球 | 8(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 2-58 | 田赛设备 | 软式足球 | 8(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 2-59 | 田赛设备 | 山羊 | 2(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-60 | 田赛设备 | 少年足球 | 2(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 2-61 | 田赛设备 | 身高体重测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,878.00 | - |
| 2-62 | 田赛设备 | 实心球 | 15(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 2-63 | 田赛设备 | 数字秒表 | 12(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 2-64 | 田赛设备 | 双杠 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 2-65 | 田赛设备 | 塑胶练习标枪 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 2-66 | 田赛设备 | 塑料圈(呼啦圈) | 31(个) | 详见采购文件 | 744.00 | - |
| 2-67 | 田赛设备 | 体操棒 | 31(个) | 详见采购文件 | 279.00 | - |
| 2-68 | 田赛设备 | 体操凳 | 3(个) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
| 2-69 | 田赛设备 | 体育器材橱(柜) | 2(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
| 2-70 | 田赛设备 | 体育器材架 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,700.00 | - |
| 2-71 | 田赛设备 | 跳高垫 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,580.00 | - |
| 2-72 | 田赛设备 | 跳高横杆 | 1(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 2-73 | 田赛设备 | 跳高架 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 2-74 | 田赛设备 | 跳绳 | 123(个) | 详见采购文件 | 1,476.00 | - |
| 2-75 | 田赛设备 | 跳绳 | 123(个) | 详见采购文件 | 3,075.00 | - |
| 2-76 | 田赛设备 | 跳绳 | 32(个) | 详见采购文件 | 1,120.00 | - |
| 2-77 | 田赛设备 | 跳绳 | 32(个) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
| 2-78 | 田赛设备 | 跳绳 | 32(个) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 2-79 | 田赛设备 | 跳绳测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
| 2-80 | 田赛设备 | 跳箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 2-81 | 田赛设备 | 铁环 | 31(个) | 详见采购文件 | 465.00 | - |
| 2-82 | 田赛设备 | 投掷靶 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-83 | 田赛设备 | 图书、手册 | 1(个) | 详见采购文件 | 36.00 | - |
| 2-84 | 球类设备 | 陀螺 | 31(个) | 详见采购文件 | 248.00 | - |
| 2-85 | 球类设备 | 网球 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,280.00 | - |
| 2-86 | 球类设备 | 网球 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,520.00 | - |
| 2-87 | 球类设备 | 网球 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
| 2-88 | 球类设备 | 网球网 | 1(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 2-89 | 田赛设备 | 网球网柱 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-90 | 田赛设备 | 往返跑测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,880.00 | - |
| 2-91 | 田赛设备 | 橡皮拉力带 | 8(个) | 详见采购文件 | 304.00 | - |
| 2-92 | 田赛设备 | 橡皮拉力带 | 8(个) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 2-93 | 田赛设备 | 小沙包 | 31(个) | 详见采购文件 | 93.00 | - |
| 2-94 | 球类设备 | 小跳垫 | 61(个) | 详见采购文件 | 6,100.00 | - |
| 2-95 | 球类设备 | 小学生用篮球 | 31(个) | 详见采购文件 | 4,030.00 | - |
| 2-96 | 田赛设备 | 小学生用排球 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 2-97 | 球类设备 | 小学体育教学挂图 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-98 | 球类设备 | 小学用篮球架 | 2(个) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
| 2-99 | 田赛设备 | 小学用篮球架 | 2(个) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
| 2-100 | 田赛设备 | 仰卧起坐测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,980.00 | - |
| 2-101 | 球类设备 | 移动存储设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 2-102 | 球类设备 | 羽毛球 | 80(个) | 详见采购文件 | 10.00 | - |
| 2-103 | 田赛设备 | 羽毛球拍 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,340.00 | - |
| 2-104 | 田赛设备 | 羽毛球网 | 2(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 2-105 | 田赛设备 | 羽毛球网柱 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 2-106 | 田赛设备 | 掷准练习标枪 | 15(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 2-107 | 田赛设备 | 竹竿 | 1(个) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 2-108 | 球类设备 | 助跳板 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 2-109 | 球类设备 | 助跳板 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 2-110 | 球类设备 | 装球车 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 2-111 | 球类设备 | 足球门 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 2-112 | 球类设备 | 足球门 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 2-113 | 球类设备 | 足球门 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 2-114 | 田赛设备 | 足球门 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
| 2-115 | 田赛设备 | 足球网 | 4(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 2-116 | 田赛设备 | 钻圈架 | 5(个) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 2-117 | 田赛设备 | 坐位体前屈测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 11,980.00 | - |
| 2-118 | 田赛设备 | 50 米跑测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,980.00 | - |
| 2-119 | 田赛设备 | 拔河绳 | 2(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-120 | 田赛设备 | 标志杆 | 13(个) | 详见采购文件 | 455.00 | - |
| 2-121 | 田赛设备 | 标志筒 | 13(个) | 详见采购文件 | 364.00 | - |
| 2-122 | 田赛设备 | 布卷尺 | 2(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 2-123 | 田赛设备 | 布卷尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
| 2-124 | 田赛设备 | 布卷尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
| 2-125 | 田赛设备 | 布卷尺 | 1(个) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
| 2-126 | 田赛设备 | 彩带软球 | 15(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 2-127 | 田赛设备 | 彩色标志杆组合 | 16(个) | 详见采购文件 | 6,720.00 | - |
| 2-128 | 田赛设备 | 打气筒 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 2-129 | 田赛设备 | 大跳垫 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 2-130 | 田赛设备 | 单杠 | 4(个) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 2-131 | 田赛设备 | 钉鞋 | 5(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 2-132 | 田赛设备 | 短式网球拍 | 15(个) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
| 2-133 | 球类设备 | 多媒体教学光盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-134 | 田赛设备 | 多媒体教学软件 | 1(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 2-135 | 田赛设备 | 儿童足球 | 31(个) | 详见采购文件 | 6,200.00 | - |
| 2-136 | 田赛设备 | 发令枪 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 2-137 | 田赛设备 | 肺活量测试仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,980.00 | - |
