产品中心

当前位置:

东莞市塘厦第二初级中学物资采购项目结果公告

浏览量:798次

东莞市塘厦第二初级中学物资采购项目结果公告

2022年06月08日 17:08 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称东莞市塘厦第二初级中学物资采购项目
品目

采购单位东莞市塘厦镇工程建设中心
行政区域东莞市公告时间2022年06月08日 17:08
评审专家名单林建涛,高波,梁振泉,廖风华,龚锋,王铁球,潘速圆
总中标金额¥1286.513000 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人罗小姐
项目联系电话0769-82087763
采购单位东莞市塘厦镇工程建设中心
采购单位地址东莞市塘厦镇
采购单位联系方式0769-82008982
代理机构名称东莞市塘厦镇招投标服务所
代理机构地址东莞市塘厦镇迎宾大道13号行政办事服务大厦2楼205室
代理机构联系方式0769-82087763
附件:
附件1合同包2:中小企业或残疾人福利单位申明函(广州金达文教设备有限公司).pdf
附件2东莞市塘厦第二初级中学物资采购项目报价明细附件.zip
附件3合同包1:中小企业或残疾人福利单位申明函(东莞市林发通风设备有限公司).pdf

一、项目编号:441900024-2022-00247

二、项目名称:东莞市塘厦第二初级中学物资采购项目

三、采购结果

合同包1(饭堂及厨房设备):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
东莞市林发通风设备有限公司 东莞市高埗镇上江城工业区1号 7,598,000.00元

合同包2(相关配套设备):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州金达文教设备有限公司 广州市花都区新华街望亭路3号305-1 5,267,130.00元

四、主要标的信息

合同包1(饭堂及厨房设备):

货物类(东莞市林发通风设备有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 厨卫用具 搅拌机 裕飞永强 产 量: 60L 1.00(批) 9,750.00 9,750.00
1-1 厨卫用具 面粉车 林发 550*550*550 2.00(批) 2,970.00 5,940.00
1-1 厨卫用具 菜刀 林发 1# 8.00(批) 127.00 1,016.00
1-1 厨卫用具 钢瓜刨 林发 4.00(批) 265.00 1,060.00
1-1 厨卫用具 锅扫 林发 9圈 6.00(批) 10.00 60.00
1-1 厨卫用具 台称 林发 10KG 1.00(批) 254.00 254.00
1-1 厨卫用具 玻璃门留样雪柜 格林斯达 610*760*1980 1.00(批) 6,375.00 6,375.00
1-1 厨卫用具 保温汤饭桶 林发 直径:500*800 14.00(批) 2,130.00 29,820.00
1-1 厨卫用具 灭蝇灯 汤玛斯 / 15.00(批) 186.00 2,790.00
1-1 厨卫用具 洗手槽 林发 18800*450*900 18.80(批) 1,850.00 34,780.00
1-1 厨卫用具 感应式单星洗手池 林发 500*450*250 1.00(批) 2,430.00 2,430.00
1-1 厨卫用具 风幕机 绿岛风 L=1500 6.00(批) 2,400.00 14,400.00
1-1 厨卫用具 不锈钢案板台 林发 2000*900*800 2.00(批) 4,650.00 9,300.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1200*500*1500 2.00(批) 2,400.00 4,800.00
1-1 厨卫用具 压面机 裕飞永强 产 量: 100kg/h 1.00(批) 8,400.00 8,400.00
1-1 厨卫用具 电子称 林发 300型 1.00(批) 848.00 848.00
1-1 厨卫用具 保鲜纸 林发 260米*37.5CM 5.00(批) 27.00 135.00
1-1 厨卫用具 加厚打蛋器 林发 16" 5.00(批) 19.00 95.00
1-1 厨卫用具 带盖储物箱 林发 550*380*320 10.00(批) 106.00 1,060.00
1-1 厨卫用具 大油石 林发 200*25*50 5.00(批) 59.00 295.00
1-1 厨卫用具 滑石 林发 200*50*25 5.00(批) 16.00 80.00
1-1 厨卫用具 双门发酵箱 新南方 1200*890*2020 1.00(批) 8,750.00 8,750.00
1-1 厨卫用具 四门高身雪柜(高温) 格林斯达 1220*760*1940 1.00(批) 7,950.00 7,950.00
1-1 厨卫用具 和面机 裕飞永强 产 量: 40kg 1.00(批) 12,750.00 12,750.00
1-1 厨卫用具 杀菌灯 益辰 / 2.00(批) 525.00 1,050.00
1-1 厨卫用具 双星盆台(提供样品) 林发 1200*760*950 1.00(批) 3,330.00 3,330.00
1-1 厨卫用具 饼盘车 林发 485*650*1800 4.00(批) 2,610.00 10,440.00
1-1 厨卫用具 纱网柜 林发 1050*700*1800 1.00(批) 5,850.00 5,850.00
1-1 厨卫用具 三层九盘电烘炉 新南方 三层九盘 1.00(批) 15,250.00 15,250.00
1-1 厨卫用具 油网烟罩 林发 3500*1200*600 3.50(批) 2,175.00 7,612.50
1-1 厨卫用具 食品添加剂专柜 林发 1200*500*1800 1.00(批) 5,850.00 5,850.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台(提供样品) 林发 1500*760*950 1.00(批) 2,250.00 2,250.00
1-1 厨卫用具 高压花洒水龙头 普飞 / 1.00(批) 3,200.00 3,200.00
1-1 厨卫用具 大排量大单星浸泡池 林发 1400*825*950 1.00(批) 3,510.00 3,510.00
1-1 厨卫用具 长龙式洗碗机 超胜 4200*1018*1463 1.00(批) 98,500.00 98,500.00
1-1 厨卫用具 牛角组件 林发 依洗碗机定制 2.00(批) 4,050.00 8,100.00
1-1 厨卫用具 收污车 林发 810*610*800 4.00(批) 2,970.00 11,880.00
1-1 厨卫用具 双孔收污台 林发 1500*700*800 2.00(批) 3,330.00 6,660.00
1-1 厨卫用具 落地式热水器 裕飞永强 9KW/380V 1.00(批) 3,290.00 3,290.00
1-1 厨卫用具 冲地水龙头 君畅 15m 1.00(批) 4,800.00 4,800.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 1200*760*950 1.00(批) 2,070.00 2,070.00
1-1 厨卫用具 大排量双温大单星盆台 林发 1200*760*950 3.00(批) 3,330.00 9,990.00
1-1 厨卫用具 拼台 林发 700*700*800 6.00(批) 1,440.00 8,640.00
1-1 厨卫用具 杀菌灯 益辰 / 8.00(批) 525.00 4,200.00
1-1 厨卫用具 电热汤池台 林发 1500*700*800 13.00(批) 4,275.00 55,575.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 1200*825*800 1.00(批) 2,070.00 2,070.00
1-1 厨卫用具 碗碟柜 林发 1200*550*1800 2.00(批) 7,275.00 14,550.00
1-1 厨卫用具 双门立式高温烘干蒸汽消毒柜 帅盾 1310*680*1980 2.00(批) 15,750.00 31,500.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1200*500*1500 3.00(批) 2,400.00 7,200.00
1-1 厨卫用具 垃圾桶 林发 / 10.00(批) 230.00 2,300.00
1-1 厨卫用具 感应式单星洗手池 林发 500*450*250 2.00(批) 2,025.00 4,050.00
1-1 厨卫用具 烘手器 莫顿 2000W/220V 1.00(批) 750.00 750.00
1-1 厨卫用具 烘手器 莫顿 2000W/220V 1.00(批) 750.00 750.00
1-1 厨卫用具 脚踏式单星洗手池 林发 500*450*250 2.00(批) 2,025.00 4,050.00
1-1 厨卫用具 电热汤池 林发 1500*700*800 10.00(批) 4,275.00 42,750.00
1-1 厨卫用具 杀菌灯 益辰 / 7.00(批) 525.00 3,675.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 900*700*800 1.00(批) 1,980.00 1,980.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 700*700*800 4.00(批) 1,890.00 7,560.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 1100*700*800 1.00(批) 2,150.00 2,150.00
1-1 厨卫用具 玻璃门留样雪柜 格林斯达 610*760*1980 1.00(批) 6,370.00 6,370.00
1-1 厨卫用具 不锈钢半玻单门 林发 900X2200 2.00(批) 1,890.00 3,780.00
1-1 厨卫用具 全不锈钢单门 林发 1000X2200 3.00(批) 210.00 630.00
1-1 厨卫用具 不锈钢半玻单门 林发 1000X2200 3.00(批) 2,100.00 6,300.00
1-1 厨卫用具 新建砖砌墙 林发 15公分轻质砖 318.40(批) 150.00 47,760.00
1-1 厨卫用具 新建墙体双面挂铁丝网 林发 / 636.80(批) 15.00 9,552.00
1-1 厨卫用具 新建墙双面批灰 英航 / 636.80(批) 60.00 38,208.00
1-1 厨卫用具 不锈钢防撞边条 林发 1200*200 64.00(批) 640.00 40,960.00
1-1 厨卫用具 甲级防火双门 家吉 1500*2200 5.00(批) 3,730.00 18,650.00
1-1 厨卫用具 甲级防火双门 家吉 1200*2200 1.00(批) 3,150.00 3,150.00
1-1 厨卫用具 不锈钢半玻双门 林发 1200X2200 4.00(批) 2,520.00 10,080.00
1-1 厨卫用具 上门下洞传递窗 林发 1200*300*1700 2.00(批) 8,660.00 17,320.00
1-1 厨卫用具 新建墙体以上不锈钢玻璃隔断 林发 / 283.30(批) 750.00 212,475.00
1-1 厨卫用具 新建售餐窗上不锈钢玻璃隔断 林发 / 108.40(批) 750.00 81,300.00
1-1 厨卫用具 售餐平台 林发 / 17.00(批) 1,150.00 19,550.00
1-1 厨卫用具 矮墙不锈钢包边 林发 / 30.00(批) 510.00 15,300.00
1-1 厨卫用具 挡鼠板 林发 1000*500 1.00(批) 960.00 960.00
1-1 厨卫用具 挡鼠板 林发 1500*500 5.00(批) 1,180.00 5,900.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN200 52.00(批) 240.00 12,480.00
1-1 厨卫用具 材料搬运 林发 / 1.00(批) 8,800.00 8,800.00
1-1 厨卫用具 清运垃圾 林发 10公里以内 1.00(批) 5,320.00 5,320.00
1-1 厨卫用具 水沟内防水一道 德安密 / 70.00(批) 60.00 4,200.00
1-1 厨卫用具 水沟内贴白色瓷片 新威龙 300*600 70.00(批) 210.00 14,700.00
1-1 厨卫用具 不锈钢水沟盖(孔网板) 林发 / 70.00(批) 220.00 15,400.00
1-1 厨卫用具 不锈钢水沟边框 林发 30*30*2.5 140.00(批) 36.00 5,040.00
1-1 厨卫用具 沉渣池 林发 600*600 2.00(批) 760.00 1,520.00
1-1 厨卫用具 地漏 林发 DN100 8.00(批) 74.00 592.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN75 140.00(批) 30.00 4,200.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN100 26.00(批) 50.00 1,300.00
1-1 厨卫用具 水沟砌砖 林发 / 70.00(批) 190.00 13,300.00
1-1 厨卫用具 水沟内水泥沙浆找平 复特 / 70.00(批) 70.00 4,900.00
1-1 厨卫用具 地面陶粒垫高 林发 H300mm 217.00(批) 680.00 147,560.00
1-1 厨卫用具 地面铺铁丝网 林发 ф6MM@200双向 723.60(批) 50.00 36,180.00
1-1 厨卫用具 厨房地面水泥沙浆找平 复特 第二次 723.60(批) 70.00 50,652.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内地面涂911#防水层 德安密 第二次 723.60(批) 60.00 43,416.00
1-1 厨卫用具 厨房地面做防水保护层 德安密 第二次 723.60(批) 60.00 43,416.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内地面贴防滑地砖 好邻居 600*600 723.60(批) 210.00 151,956.00
1-1 厨卫用具 厨房吊装铝扣板天花 欧巴克、联兴 600*600 84.40(批) 180.00 15,192.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内天面批灰 英航 含梁 831.00(批) 30.00 24,930.00
1-1 厨卫用具 厨房地面做防水保护层 德安密 第一次 723.60(批) 60.00 43,416.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内天面粉刷乳胶漆 立邦 含梁 831.00(批) 20.00 16,620.00
1-1 厨卫用具 厨房内柱子上防水 德安密 / 38.40(批) 44.00 1,689.60
1-1 厨卫用具 厨房内柱子上挂纤维网 林发 / 143.60(批) 13.00 1,866.80
1-1 厨卫用具 厨房内柱子上贴白色瓷片 新威龙 300*600 143.60(批) 210.00 30,156.00
1-1 厨卫用具 厨房内四周墙面挂铁丝网 林发 / 629.30(批) 17.00 10,698.10
1-1 厨卫用具 厨房范围内四周墙面批灰 英航 / 629.30(批) 63.00 39,645.90
1-1 厨卫用具 厨房范围内四周墙面防水 德安密 / 167.50(批) 44.00 7,370.00
1-1 厨卫用具 厨房内四周墙面挂纤维网 林发 / 629.30(批) 13.00 8,180.90
1-1 厨卫用具 厨房范围内四周墙面贴白色瓷片 新威龙 300*600 629.30(批) 210.00 132,153.00
1-1 厨卫用具 厨房地面清理干净后水泥沙浆找平 复特 第一次 723.60(批) 70.00 50,652.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内地面涂抹911#防水宝防水层 德安密 第一次 723.60(批) 60.00 43,416.00
1-1 厨卫用具 分汤勺 林发 加厚 20.00(批) 24.00 480.00
1-1 厨卫用具 饭勺 林发 PP塑料 20.00(批) 8.00 160.00
1-1 厨卫用具 新建砖砌墙 林发 15公分轻质砖 337.80(批) 150.00 50,670.00
1-1 厨卫用具 新建墙体双面挂铁丝网 林发 / 675.50(批) 15.00 10,132.50
1-1 厨卫用具 新建墙双面批灰 英航 / 675.50(批) 60.00 40,530.00
1-1 厨卫用具 新建墙双面防水 德安密 / 428.00(批) 30.00 12,840.00
1-1 厨卫用具 新建墙体双面挂纤维网 林发 / 675.50(批) 10.00 6,755.00
1-1 厨卫用具 新建墙双面贴白色瓷片 新威龙 300*600 675.50(批) 210.00 141,855.00
1-1 厨卫用具 厨房内柱子上挂铁丝网 林发 / 143.60(批) 17.00 2,441.20
1-1 厨卫用具 厨房内柱子上批灰 英航 / 143.60(批) 63.00 9,046.80
1-1 厨卫用具 圆头拖把 林发 / 10.00(批) 18.00 180.00
1-1 厨卫用具 堂拖 林发 60CM 10.00(批) 73.00 730.00
1-1 厨卫用具 地拖桶 林发 / 10.00(批) 74.00 740.00
1-1 厨卫用具 下栏盘 林发 平白530*380*160 10.00(批) 42.00 420.00
1-1 厨卫用具 清洁毛巾 林发 30*70CM 30.00(批) 8.00 240.00
1-1 厨卫用具 垃圾袋 林发 100*80 50.00(批) 120.00 6,000.00
1-1 厨卫用具 胶手套 林发 / 20.00(批) 8.00 160.00
1-1 厨卫用具 白厨帽 林发 / 20.00(批) 8.00 160.00
1-1 厨卫用具 食品夹 林发 不锈钢 20.00(批) 12.00 240.00
1-1 厨卫用具 分菜勺 林发 加厚 20.00(批) 24.00 480.00
1-1 厨卫用具 钢剪刀 林发 / 5.00(批) 31.00 155.00
1-1 厨卫用具 钢双勾 林发 / 5.00(批) 25.00 125.00
1-1 厨卫用具 钢单勾 林发 / 5.00(批) 25.00 125.00
1-1 厨卫用具 面棍 林发 2.00(批) 61.00 122.00
1-1 厨卫用具 面棍 林发 2.00(批) 24.00 48.00
1-1 厨卫用具 通捶 林发 / 2.00(批) 53.00 106.00
1-1 厨卫用具 面包刀 林发 / 2.00(批) 133.00 266.00
1-1 厨卫用具 耐高温手套 林发 / 2.00(批) 21.00 42.00
1-1 厨卫用具 钢丝球 林发 / 50.00(批) 1.00 50.00
1-1 厨卫用具 扫把 林发 / 10.00(批) 18.00 180.00
1-1 厨卫用具 加厚钢盆 林发 600MM 10.00(批) 97.00 970.00
1-1 厨卫用具 桑刀 林发 1# 5.00(批) 154.00 770.00
1-1 厨卫用具 鱼刀 林发 2# 2.00(批) 180.00 360.00
1-1 厨卫用具 弯刀 林发 2# 2.00(批) 265.00 530.00
1-1 厨卫用具 钢汤壳 林发 600MM 5.00(批) 38.00 190.00
1-1 厨卫用具 油盆 林发 10"加厚 5.00(批) 46.00 230.00
1-1 厨卫用具 钢味盅 林发 180MM标 10.00(批) 16.00 160.00
1-1 厨卫用具 钢味盅 林发 200MM标 10.00(批) 20.00 200.00
1-1 厨卫用具 加厚物斗 林发 320MM 10.00(批) 38.00 380.00
1-1 厨卫用具 加厚钢盆 林发 800MM 10.00(批) 173.00 1,730.00
1-1 厨卫用具 长柄炸篱 林发 465*195 5.00(批) 74.00 370.00
1-1 厨卫用具 钢炸厘 林发 12" 5.00(批) 44.00 220.00
1-1 厨卫用具 钢水壳 林发 中号 5.00(批) 42.00 210.00
1-1 厨卫用具 钢菜壳 林发 300MM 5.00(批) 46.00 230.00
1-1 厨卫用具 钢漏壳 林发 300MM 5.00(批) 59.00 295.00
1-1 厨卫用具 胶筐 林发 20.00(批) 275.00 5,500.00
1-1 厨卫用具 胶筐 林发 20.00(批) 89.00 1,780.00
1-1 厨卫用具 炒壳 林发 1号 5.00(批) 46.00 230.00
1-1 厨卫用具 炒铲 林发 1# 5.00(批) 46.00 230.00
1-1 厨卫用具 钢大铲头连柄 林发 木长1米,17CM铲头 5.00(批) 46.00 230.00
1-1 厨卫用具 不锈钢汤碗 林发 11.5CM 2,500.00(批) 12.00 30,000.00
1-1 厨卫用具 不锈钢饭碗 林发 12.5CM 2,500.00(批) 16.00 40,000.00
1-1 厨卫用具 不锈钢筷子 林发 / 2,500.00(批) 3.00 7,500.00
1-1 厨卫用具 不锈钢汤更 林发 / 2,500.00(批) 5.00 12,500.00
1-1 厨卫用具 砧板 林发 15分 5.00(批) 212.00 1,060.00
1-1 厨卫用具 砧板 林发 12分 5.00(批) 161.00 805.00
1-1 厨卫用具 8人不锈钢餐桌 林发 2200*1350*750 83.00(批) 2,180.00 180,940.00
1-1 厨卫用具 4人不锈钢餐桌 林发 1200*1350*750 2.00(批) 1,560.00 3,120.00
1-1 厨卫用具 8人圆桌 林发 / 20.00(批) 5,500.00 110,000.00
1-1 厨卫用具 不锈钢餐盘 林发 六格 2,500.00(批) 32.00 80,000.00
1-1 厨卫用具 拼板 林发 750*760*950 1.00(批) 1,530.00 1,530.00
1-1 厨卫用具 大排量双温大单星盆台 林发 1000*760*950 3.00(批) 2,970.00 8,910.00
1-1 厨卫用具 封墙钢板 林发 L=21000 42.00(批) 320.00 13,440.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 1800*800*800 5.00(批) 2,430.00 12,150.00
1-1 厨卫用具 拼板 林发 200*1250 5.00(批) 1,170.00 5,850.00
1-1 厨卫用具 拼台 林发 1200*500*1500 2.00(批) 2,325.00 4,650.00
1-1 厨卫用具 双向通板式工作台 林发 1800*800*800 1.00(批) 2,430.00 2,430.00
1-1 厨卫用具 水压式洗米机 林发 100KG 2.00(批) 5,040.00 10,080.00
1-1 厨卫用具 四门高身雪柜(高温) 格林斯达 1210*760*1990 2.00(批) 7,950.00 15,900.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1200*500*1500 2.00(批) 2,400.00 4,800.00
1-1 厨卫用具 双向通板式打荷台 林发 1100*800*800 1.00(批) 2,430.00 2,430.00
1-1 厨卫用具 不锈钢物理滤油烟罩 林发 13000*1500*700 13.00(批) 2,430.00 31,590.00
1-1 厨卫用具 带油烟网过滤烟罩 林发 3400*1500*700 3.40(批) 2,430.00 8,262.00
1-1 厨卫用具 带油烟网过滤烟罩 林发 7800*1500*700 7.80(批) 2,430.00 18,954.00
1-1 厨卫用具 挂墙热水器 裕飞永强 6KW/380V 1.00(批) 2,850.00 2,850.00
1-1 厨卫用具 △电磁双头大炒炉(提供样品) 沁鑫 2000*1100*1200 5.00(批) 32,900.00 164,500.00
1-1 厨卫用具 自动炒菜机(提供样品) 沁鑫 740*720*1350 1.00(批) 48,900.00 48,900.00
1-1 厨卫用具 电磁双头小炒炉(提供样品) 沁鑫 2000*1100*1200 1.00(批) 25,750.00 25,750.00
1-1 厨卫用具 双门蒸饭柜(提供样品) 沁鑫 1390*940*1500 3.00(批) 22,450.00 67,350.00
1-1 厨卫用具 电磁一体式煲汤炉 沁鑫 1000*1100*1200 3.00(批) 18,250.00 54,750.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1200*500*1500 8.00(批) 2,400.00 19,200.00
1-1 厨卫用具 地架 林发 1200*800*250 8.00(批) 1,008.00 8,064.00
1-1 厨卫用具 冲地水龙头 君畅 15m 1.00(批) 4,800.00 4,800.00
1-1 厨卫用具 大排量双温大单星盆台 林发 1200*760*950 6.00(批) 3,330.00 19,980.00
1-1 厨卫用具 砧板刀架 林发 1200*600*1200 1.00(批) 1,728.00 1,728.00
1-1 厨卫用具 双向通板式切配工作台 林发 2000*800*800 6.00(批) 2,700.00 16,200.00
1-1 厨卫用具 多功能切菜机 银鹰 1200*600*1100mm 1.00(批) 17,800.00 17,800.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1500*500*1500 3.00(批) 2,775.00 8,325.00
1-1 厨卫用具 异形低温冷库 林发 3500*4150*2500 1.00(批) 97,500.00 97,500.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1200*500*1500 14.00(批) 2,400.00 33,600.00
1-1 厨卫用具 落地式绞切肉机 裕飞永强 420*590*815 1.00(批) 8,400.00 8,400.00
1-1 厨卫用具 砧板刀架 林发 1200*600*1200 2.00(批) 1,728.00 3,456.00
1-1 厨卫用具 双向通板式斩板工作台 林发 1800*800*800 4.00(批) 2,430.00 9,720.00
1-1 厨卫用具 四层格栅式半管层架 林发 1500*500*1500 2.00(批) 2,775.00 5,550.00
1-1 厨卫用具 冲地水龙头 君畅 15m 1.00(批) 4,800.00 4,800.00
1-1 厨卫用具 大排量单星盆台 林发 1800*760*950 2.00(批) 3,870.00 7,740.00
1-1 厨卫用具 大排量双温大单星盆台 林发 1200*760*950 1.00(批) 3,330.00 3,330.00
1-1 厨卫用具 土豆去皮机 银鹰 850*530*800 1.00(批) 6,400.00 6,400.00
1-1 厨卫用具 大排量双温大单星盆台 林发 1000*760*950 5.00(批) 2,970.00 14,850.00
1-1 厨卫用具 热水器连底座 裕飞永强 6KW/380V 1.00(批) 2,850.00 2,850.00
1-1 厨卫用具 不锈钢水沟边框 林发 30*30*2.5 35.00(批) 36.00 1,260.00
1-1 厨卫用具 沉渣池 林发 600*600 2.00(批) 760.00 1,520.00
1-1 厨卫用具 地漏 林发 DN100 8.00(批) 70.00 560.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN75 68.00(批) 30.00 2,040.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN100 36.00(批) 50.00 1,800.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN150 32.00(批) 150.00 4,800.00
1-1 厨卫用具 预埋PVC排水管 联塑 DN200 55.00(批) 240.00 13,200.00
1-1 厨卫用具 材料搬运 林发 / 1.00(批) 7,400.00 7,400.00
1-1 厨卫用具 清运垃圾 林发 10公里以内 1.00(批) 5,320.00 5,320.00
1-1 厨卫用具 挡鼠板 林发 1500*500 3.00(批) 1,180.00 3,540.00
1-1 厨卫用具 厨房地面做防水保护层 德安密 第二次 517.30(批) 60.00 31,038.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内地面贴防滑地砖 好邻居 600*600 517.30(批) 210.00 108,633.00
1-1 厨卫用具 厨房吊装铝扣板天花 欧巴克、联兴 600*600 122.90(批) 180.00 22,122.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内天面批灰 英航 含梁 512.70(批) 30.00 15,381.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内天面粉刷乳胶漆 立邦 含梁 512.70(批) 20.00 10,254.00
1-1 厨卫用具 水沟砌砖 林发 / 17.50(批) 190.00 3,325.00
1-1 厨卫用具 水沟内水泥沙浆找平 复特 / 17.50(批) 70.00 1,225.00
1-1 厨卫用具 水沟内防水一道 德安密 / 17.50(批) 60.00 1,050.00
1-1 厨卫用具 水沟内贴白色瓷片 新威龙 300*600 17.50(批) 210.00 3,675.00
1-1 厨卫用具 不锈钢水沟盖(孔网板) 林发 / 17.50(批) 220.00 3,850.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内四周墙面防水 德安密 / 132.50(批) 44.00 5,830.00
1-1 厨卫用具 厨房内四周墙面挂纤维网 林发 / 507.80(批) 13.00 6,601.40
1-1 厨卫用具 厨房范围内四周墙面贴白色瓷片 新威龙 300*600 507.80(批) 210.00 106,638.00
1-1 厨卫用具 厨房地面清理干净后水泥沙浆找平 复特 第一次 517.30(批) 70.00 36,211.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内地面涂抹911#防水宝防水层 德安密 第一次 517.30(批) 60.00 31,038.00
1-1 厨卫用具 厨房地面做防水保护层 德安密 第一次 517.30(批) 60.00 31,038.00
1-1 厨卫用具 地面陶粒垫高 林发 H300mm 155.20(批) 680.00 105,536.00
1-1 厨卫用具 地面铺铁丝网 林发 ф6MM@200双向 517.30(批) 50.00 25,865.00
1-1 厨卫用具 厨房地面水泥沙浆找平 复特 第二次 517.30(批) 70.00 36,211.00
1-1 厨卫用具 厨房范围内地面涂911#防水层 德安密 第二次 517.30(批) 60.00 31,038.00
1-1 厨卫用具 镀锌线槽 伟业 150*100*1.2 116.00(批) 80.00 9,280.00
1-1 厨卫用具 镀锌线槽 伟业 100*100*1.2 276.00(批) 69.00 19,044.00
1-1 厨卫用具 镀锌线槽 伟业 80*40*1.0 236.00(批) 35.00 8,260.00
1-1 厨卫用具 顶爆 日丰 10厘 860.00(批) 3.00 2,580.00
1-1 厨卫用具 螺母 日丰 10厘 860.00(批) 2.00 1,720.00
1-1 厨卫用具 丝杆 日丰 10厘 720.00(批) 6.00 4,320.00
1-1 厨卫用具 双回路分电箱 盛美电气 2AP5 1.00(批) 4,480.00 4,480.00
1-1 厨卫用具 镀锌线槽 伟业 400*100*1.5 84.00(批) 180.00 15,120.00
1-1 厨卫用具 镀锌线槽 伟业 300*100*1.5 60.00(批) 150.00 9,000.00
1-1 厨卫用具 镀锌线槽 伟业 200*100*1.5 100.00(批) 110.00 11,000.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 AP5 1.00(批) 15,131.00 15,131.00
1-1 厨卫用具 双回路分电箱 盛美电气 AP6 1.00(批) 8,550.00 8,550.00
1-1 厨卫用具 双回路分电箱 盛美电气 AP7 1.00(批) 25,600.00 25,600.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 2AP1 1.00(批) 3,680.00 3,680.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 2AP2 1.00(批) 6,650.00 6,650.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 2AP3 1.00(批) 8,650.00 8,650.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 2AP4 1.00(批) 9,200.00 9,200.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 AP2 1.00(批) 8,550.00 8,550.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 AP3 1.00(批) 17,700.00 17,700.00
1-1 厨卫用具 双回路分电箱 盛美电气 AP4 1.00(批) 12,800.00 12,800.00
1-1 厨卫用具 水表 联塑 DN75 1.00(批) 600.00 600.00
1-1 厨卫用具 安装人工费 林发 / 1.00(批) 5,500.00 5,500.00
1-1 厨卫用具 总电箱 盛美电气 APZ1 2.00(批) 15,600.00 31,200.00
1-1 厨卫用具 总电箱 盛美电气 APZ2 2.00(批) 15,600.00 31,200.00
1-1 厨卫用具 备用电源总电箱 盛美电气 APZ3 2.00(批) 15,600.00 31,200.00
1-1 厨卫用具 总电箱 盛美电气 2APZ1 1.00(批) 14,500.00 14,500.00
1-1 厨卫用具 备用电源总电箱 盛美电气 2APZ2 1.00(批) 14,503.00 14,503.00
1-1 厨卫用具 分电箱 盛美电气 AP1 1.00(批) 5,500.00 5,500.00
1-1 厨卫用具 闸阀 联塑 DN25 4.00(批) 49.00 196.00
1-1 厨卫用具 三角阀 联塑 / 34.00(批) 18.00 612.00
1-1 厨卫用具 安装人工费 林发 / 1.00(批) 12,500.00 12,500.00
1-1 厨卫用具 PPR给水管 联塑 DN75 5.00(批) 65.00 325.00
1-1 厨卫用具 PPR给水管 联塑 DN50 15.00(批) 57.00 855.00
1-1 厨卫用具 PPR给水管 联塑 DN32 21.00(批) 35.00 735.00
1-1 厨卫用具 PPR给水管 联塑 DN25 52.00(批) 12.00 624.00
1-1 厨卫用具 PPR给水管 联塑 DN20 103.00(批) 7.00 721.00
1-1 厨卫用具 闸阀 联塑 DN75 1.00(批) 230.00 230.00
1-1 厨卫用具 闸阀 联塑 DN50 2.00(批) 120.00 240.00
1-1 厨卫用具 水表 联塑 DN110 1.00(批) 735.00 735.00
