产品中心

当前位置:

中山市永安中学2022年体育器材采购项目中标结果公告

浏览量:973次

中山市永安中学2022年体育器材采购项目中标结果公告

2022年07月19日 17:26 来源:打印

公告概要:
公告信息:
采购项目名称中山市永安中学2022年体育器材采购项目
品目

采购单位中山市永安中学
行政区域中山市公告时间2022年07月19日 17:26
评审专家名单顾晓勤,郑东海,陈增杰,陈文静,符莎
总中标金额¥498.430400 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人何先生、宋小姐
项目联系电话0760-88389863
采购单位中山市永安中学
采购单位地址中山市南区树木园西侧永安一路
采购单位联系方式0760-89989201
代理机构名称深圳市国际招标有限公司中山经营部
代理机构地址中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座
代理机构联系方式0760-88389863 监督举报电话:0755-22965602、0755-86660475
附件:
附件1中山市永安中学2022年体育器材采购项目招标文件(2022071303).zip
附件2合同包 1: 报价明细附件(中山市博越体育发展有限公司).pdf

一、项目编号:0658-22711B10806

二、项目名称:中山市永安中学2022年体育器材采购项目

三、采购结果

合同包1(中山市永安中学2022年体育器材采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中山市博越体育发展有限公司 中山市南区日华路36号星汇云锦花园3期4幢25卡之二 4,984,303.94元

四、主要标的信息

合同包1(中山市永安中学2022年体育器材采购项目):

货物类(中山市博越体育发展有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他体育设备 侧封板 月亮山 PVC-10 30.00(批) 768.45 23,053.50
1-1 其他体育设备 岩点 月亮山 奥运专业 450.00(批) 49.41 22,234.50
1-1 其他体育设备 速度道岩板 月亮山 SDB-18 93.00(批) 1,452.81 135,111.33
1-1 其他体育设备 难度道岩板 月亮山 NDB-18 75.00(批) 1,287.75 96,581.25
1-1 其他体育设备 速度道岩点 月亮山 岩点 2.00(批) 5,583.34 11,166.68
1-1 其他体育设备 乒乓球记分桌 金陵 JFZ-1 2.00(批) 692.31 1,384.62
1-1 其他体育设备 乒乓球捡球器 双鱼 J06 2.00(批) 136.80 273.60
1-1 其他体育设备 室内运动地胶 英利奥 5mm 95.00(批) 274.86 26,111.70
1-1 其他体育设备 乒乓球裁判椅 金陵 PPY-1 2.00(批) 1,383.91 2,767.82
1-1 其他体育设备 乒乓球发球机 双鱼 E8 1.00(批) 3,675.55 3,675.55
1-1 其他体育设备 多功能训练置物架 舒华 SH-6884 2.00(批) 8,258.66 16,517.32
1-1 其他体育设备 哑铃架 舒华 SH-G6884 1.00(批) 6,460.00 6,460.00
1-1 其他体育设备 VR多功能电竞健身系统 宝德龙 DNG002 1.00(批) 22,736.66 22,736.66
1-1 其他体育设备 多用途负重训练机 舒华 SH-G6501 1.00(批) 25,827.34 25,827.34
1-1 其他体育设备 3孔包胶杆铃片 舒华 2.5kg-25kg 400.00(批) 16.79 6,716.00
1-1 其他体育设备 奥林匹克杆 力诺 LN-1591 1.00(批) 484.50 484.50
1-1 其他体育设备 包胶哑铃不锈钢直形杆 舒华 R390 275.00(批) 16.79 4,617.25
1-1 其他体育设备 肩部推举训练器 舒华 SH-6804 1.00(批) 13,034.00 13,034.00
1-1 其他体育设备 助力单双杠训练器 舒华 SH-6851 1.00(批) 12,136.25 12,136.25
1-1 其他体育设备 小腿训练器 舒华 SH-6809 1.00(批) 13,360.48 13,360.48
1-1 其他体育设备 瑜伽垫 李宁 AQTN062-3 10.00(批) 96.59 965.90
1-1 其他体育设备 体感训练球 李宁 AQAP184-2Y 10.00(批) 93.10 931.00
1-1 其他体育设备 舞蹈室镜子 永宏 SY-8 55.00(批) 209.63 11,529.65
1-1 其他体育设备 室内塑胶地板 英利奥 Y-65170 95.00(批) 232.11 22,050.45
1-1 其他体育设备 乒乓球台 金陵 ZPT-1 3.00(批) 2,630.20 7,890.60
1-1 其他体育设备 乒乓球翻分牌 金陵 PFP-1 2.00(批) 263.15 526.30
1-1 其他体育设备 橡胶地垫(器械区域) 川宇 3.0cm 40.00(批) 227.36 9,094.40
1-1 其他体育设备 水曲柳木扶手把杆 博睿 SM-01 20.00(批) 688.28 13,765.60
1-1 其他体育设备 壶铃 舒华 SH-G8902 200.00(批) 17.74 3,548.00
1-1 其他体育设备 室内塑胶地板(过道区域) 英利奥 3.5mm 55.00(批) 199.50 10,972.50
1-1 其他体育设备 大体操垫 鑫派 TCD-1 12.00(批) 822.50 9,870.00
1-1 其他体育设备 小体操垫 鑫派 TCD-2 50.00(批) 572.40 28,620.00
1-1 其他体育设备 坐位体前屈测试仪 奥匹 TQQ-01 10.00(批) 125.09 1,250.90
1-1 其他体育设备 杠铃 舒华 SH-G组合杠铃片 4.00(批) 2,248.89 8,995.56
1-1 其他体育设备 长跳绳 健乐 JS102 30.00(批) 150.00 4,500.00
1-1 其他体育设备 拔河绳 鑫派 XPBS-106 4.00(批) 328.46 1,313.84
1-1 其他体育设备 哑铃架 舒华 SH-G6884 2.00(批) 474.05 948.10
1-1 其他体育设备 哑铃凳 舒华 SH-G6855 5.00(批) 1,007.00 5,035.00
1-1 其他体育设备 杠铃架 舒华 SH-G6883 2.00(批) 695.40 1,390.80
1-1 其他体育设备 哑铃 力诺 LN-1607 2.00(批) 6,739.78 13,479.56
1-1 其他体育设备 短跳绳 健乐 LS302 100.00(批) 100.00 10,000.00
1-1 其他体育设备 阻力带 捷英飞 JY033 2.00(批) 453.79 907.58
1-1 其他体育设备 肺活量测试仪 体适能 TSN200-FH 4.00(批) 15,214.25 60,857.00
1-1 其他体育设备 肺活量吹嘴 赛奥 CZ-10 10,000.00(批) 0.38 3,800.00
1-1 其他体育设备 攀岩装备 索乐克 ZBQT-10 10.00(批) 2,374.05 23,740.50
1-1 其他体育设备 身高体重测试仪 体适能 TSN200-ST 4.00(批) 17,218.75 68,875.00
1-1 其他体育设备 坐式胸肌推举训练器 舒华 SH-6801 1.00(批) 11,872.44 11,872.44
1-1 其他体育设备 高拉力背肌及坐式背肌训练器 舒华 SH-G6891 1.00(批) 13,081.50 13,081.50
1-1 其他体育设备 电动跑步机 舒华 SH-T8919(V9) 3.00(批) 34,010.00 102,030.00
1-1 其他体育设备 动感单车 舒华 SH-B8860S 3.00(批) 8,207.56 24,622.68
1-1 其他体育设备 瑜珈球 李宁 AQAP168 5.00(批) 64.13 320.65
1-1 其他体育设备 战绳 力诺 LN-8654 4.00(批) 247.48 989.92
1-1 其他体育设备 脱圈牌 金陵 TQP-1 1.00(批) 421.56 421.56
1-1 其他体育设备 移动式终点柱 金陵 ZDZ-1A 1.00(批) 761.59 761.59
1-1 其他体育设备 接力棒 金陵 JLB-1 2.00(批) 852.15 1,704.30
1-1 其他体育设备 记圈牌 金陵 JQP-1 1.00(批) 1,464.90 1,464.90
1-1 其他体育设备 停用标志 金陵 BZ-1 1.00(批) 238.69 238.69
1-1 其他体育设备 道路标志 金陵 BZ-2 20.00(批) 143.21 2,864.20
1-1 其他体育设备 终点铜钟 金陵 ZDZ-2 1.00(批) 2,281.19 2,281.19
1-1 其他体育设备 弯道旗 金陵 WDQ-1 4.00(批) 272.26 1,089.04
1-1 其他体育设备 测量卷尺 雄狮 vs16 2.00(批) 774.49 1,548.98
1-1 其他体育设备 抢道标志 金陵 BZ-5 1.00(批) 130.15 130.15
1-1 其他体育设备 发令旗 金陵 FLQ-1 4.00(批) 79.92 319.68
1-1 其他体育设备 田径长凳 金陵 TJD-1 10.00(批) 1,340.45 13,404.50
1-1 其他体育设备 测量卷尺 雄狮 T20 2.00(批) 323.71 647.42
1-1 其他体育设备 发奖台 金陵 FJT-1 1.00(批) 4,428.43 4,428.43
1-1 其他体育设备 田径场地吸水器 金陵 XSQ-1 1.00(批) 9,400.25 9,400.25
1-1 其他体育设备 高远度成绩牌 金陵 CJP-1 1.00(批) 3,397.91 3,397.91
1-1 其他体育设备 场地小推车 金陵 TC-1 2.00(批) 970.43 1,940.86
1-1 其他体育设备 海绵搬运车 金陵 TJC-2 1.00(批) 430.04 430.04
1-1 其他体育设备 助跳板 鑫派 XP-181 8.00(批) 698.51 5,588.08
1-1 其他体育设备 垒球 鑫派 LQ-2 50.00(批) 30.00 1,500.00
1-1 其他体育设备 山羊 鑫派 XP-176 4.00(批) 815.38 3,261.52
1-1 其他体育设备 跳箱 鑫派 XP-179 3.00(批) 3,153.00 9,459.00
1-1 其他体育设备 普通比赛铅球 金陵 QQ-3B 5.00(批) 330.91 1,654.55
1-1 其他体育设备 普通比赛铅球 金陵 QQ-4B 5.00(批) 294.50 1,472.50
1-1 其他体育设备 标枪检测仪 金陵 BJC-1 1.00(批) 12,810.28 12,810.28
1-1 其他体育设备 普通比赛铅球 金陵 QQ-1B 5.00(批) 392.66 1,963.30
1-1 其他体育设备 普通比赛铅球 金陵 QQ-2B 5.00(批) 318.96 1,594.80
1-1 其他体育设备 普通比赛铅球 金陵 QQ-5B 5.00(批) 247.48 1,237.40
1-1 其他体育设备 铅球回送器 金陵 HSQ-1 1.00(批) 2,216.66 2,216.66
1-1 其他体育设备 铅球插牌 金陵 CP-1 20.00(批) 51.06 1,021.20
1-1 其他体育设备 发令台 金陵 FLT-1 1.00(批) 1,390.56 1,390.56
1-1 其他体育设备 铅球架 金陵 QQJ-2 1.00(批) 1,640.34 1,640.34
1-1 其他体育设备 铅球投掷远度牌 金陵 YDP-2 1.00(批) 3,070.40 3,070.40
1-1 其他体育设备 发令弹 金陵 FLD-1 2.00(批) 306.38 612.76
1-1 其他体育设备 发令套袖 金陵 FLX-1 4.00(批) 34.37 137.48
1-1 其他体育设备 发令烟屏 金陵 FLP-1 1.00(批) 744.16 744.16
1-1 其他体育设备 发令器 金陵 FLQ-2 2.00(批) 719.63 1,439.26
1-1 其他体育设备 终点裁判台 金陵 CPT-2 1.00(批) 34,875.69 34,875.69
1-1 其他体育设备 道次墩 金陵 DCD-1A 8.00(批) 558.84 4,470.72
1-1 其他体育设备 起跑器 金陵 QPQ-3 10.00(批) 1,045.00 10,450.00
1-1 其他体育设备 栏高检验尺 金陵 ZLC-6 1.00(批) 154.38 154.38
1-1 其他体育设备 跨栏架搬运车 金陵 KLC-3 1.00(批) 2,196.40 2,196.40
1-1 其他体育设备 起跑器运送车 金陵 YSC-1 1.00(批) 1,627.66 1,627.66
1-1 其他体育设备 比赛跨栏架 金陵 ZKL-1 30.00(批) 531.76 15,952.80
1-1 其他体育设备 学生用标枪投掷远度牌 金陵 YDP-4 1.00(批) 2,908.90 2,908.90
1-1 其他体育设备 标枪落地区挡板 金陵 LDW-2 1.00(批) 8,229.38 8,229.38
1-1 其他体育设备 标枪(训练彩枪) 金陵 BQ-1A 10.00(批) 763.56 7,635.60
1-1 其他体育设备 标枪(训练彩枪) 金陵 BQ-3A 10.00(批) 659.30 6,593.00
1-1 其他体育设备 游泳分道线 金陵 FDX-2 6.00(批) 5,096.51 30,579.06
1-1 其他体育设备 绕线车 金陵 RXC-1 6.00(批) 6,518.90 39,113.40
1-1 其他体育设备 救生椅 金陵 JSY-1 2.00(批) 3,336.40 6,672.80
1-1 其他体育设备 游泳池滤水板 金陵 LSB-1 136.00(批) 289.28 39,342.08
1-1 其他体育设备 镂空疏水防滑垫 广汇 2021720 300.00(批) 59.38 17,814.00
1-1 其他体育设备 装拆式游泳池池底垫层 金陵 YDB-1 403.00(批) 524.09 211,208.27
1-1 其他体育设备 游泳池更衣柜 金陵 YYG-3 15.00(批) 1,745.57 26,183.55
1-1 其他体育设备 游泳池更衣凳 金陵 GYD-1 4.00(批) 720.20 2,880.80
1-1 其他体育设备 游泳裁判哨 金陵 CPS-1 6.00(批) 84.55 507.30
1-1 其他体育设备 钢结构 热镀锌方管 热镀锌方管 168.00(批) 799.84 134,373.12
1-1 其他体育设备 钢结构防锈处理 电视塔牌 25KG 1.00(批) 24,819.83 24,819.83
1-1 其他体育设备 岩板背钉 月亮山 / 4,200.00(批) 3.02 12,684.00
1-1 其他体育设备 岩板连接骨架 月亮山 / 168.00(批) 529.95 89,031.60
1-1 其他体育设备 速度道保护器 完美 SDK-01 2.00(批) 45,225.00 90,450.00
1-1 其他体育设备 顶部平台及护栏 热镀锌方管 热镀锌方管 1.00(批) 23,079.34 23,079.34
1-1 其他体育设备 攀岩墙顶棚 赛德乐 S1100 52.00(批) 893.80 46,477.60
1-1 其他体育设备 安装费 月亮山 / 168.00(批) 665.90 111,871.20
1-1 其他体育设备 青少年运动健康管理系统 (软件产品) 硕尔达 健康管理软件 1.00(批) 76,000.00 76,000.00
1-1 其他体育设备 难度道保护器 纯蓝 NDK-02 2.00(批) 37,751.01 75,502.02
1-1 其他体育设备 地面攀岩垫 颂晖 D-20 60.00(批) 704.84 42,290.40
1-1 其他体育设备 4G蓝牙路由器 硕尔达 S2000 2.00(批) 468.66 937.32
1-1 其他体育设备 大容量充电宝 硕尔达 PN-899PD 2.00(批) 194.75 389.50
1-1 其他体育设备 心率臂带一体机 心率臂带一体机 Miopod 1.00(批) 49,400.00 49,400.00
1-1 其他体育设备 跳绳一体机 硕尔达 智能跳绳一体机 1.00(批) 21,216.66 21,216.66
1-1 其他体育设备 体质检测服务,第一年 博越 / 1,200.00(批) 33.25 39,900.00
1-1 其他体育设备 体质检测服务,第二年 博越 / 2,600.00(批) 33.25 86,450.00
1-1 其他体育设备 体质检测服务,第三年 博越 / 4,200.00(批) 33.25 139,650.00
1-1 其他体育设备 喷淋设备维护 利太 利太 3.00(批) 5,004.84 15,014.52
1-1 其他体育设备 灌溉,350次/年。 博越 / 36.00(批) 24,303.85 874,938.60
1-1 其他体育设备 局部补草皮 星卫 兰引三号 150.00(批) 60.99 9,148.50
1-1 其他体育设备 温度计 史沃克 BL-SNA-0038 6.00(批) 140.91 845.46
1-1 其他体育设备 水温计 史沃克 BL-PT-9056 6.00(批) 175.75 1,054.50
1-1 其他体育设备 游泳池装拆式垫层护栏 金陵 DHL-1 50.00(批) 265.48 13,274.00
1-1 其他体育设备 游泳分道线拉钩预埋件 金陵 YMJ-2 14.00(批) 565.25 7,913.50
1-1 其他体育设备 救生设备 金陵 JSB-1 1.00(批) 4,341.81 4,341.81
1-1 其他体育设备 救生杆 金陵 JSG-1 2.00(批) 488.30 976.60
1-1 其他体育设备 救生圈 史沃克 BL908 8.00(批) 126.35 1,010.80
1-1 其他体育设备 吸污机 海豚 2*2全自动 2.00(批) 44,999.13 89,998.26
1-1 其他体育设备 浮板 英发 A字型 100.00(批) 72.44 7,244.00
1-1 其他体育设备 捞网 泳乐 XGJ-Y007 4.00(批) 175.43 701.72
1-1 其他体育设备 岩板螺丝 云众 M5.5 4,200.00(批) 3.83 16,086.00
1-1 其他体育设备 岩点螺丝 云众 M10 450.00(批) 3.83 1,723.50
1-1 其他体育设备 造型岩点 月亮山 岩点 20.00(批) 657.31 13,146.20
1-1 其他体育设备 直立式中空塑料椅 赛灵 SL-CY2 300.00(批) 230.14 69,042.00
1-1 其他体育设备 羽毛球挑边器 金陵 YBQ-1 2.00(批) 134.90 269.80
1-1 其他体育设备 大排拖 福宝 101-4 5.00(批) 91.68 458.40
1-1 其他体育设备 拉杆音箱 先科 512 2.00(批) 1,314.16 2,628.32
1-1 其他体育设备 高档足球网 金陵 ZQW-1 2.00(批) 1,653.03 3,306.06
1-1 其他体育设备 移动式七人制足球门 金陵 ZQM-7A 2.00(批) 9,713.51 19,427.02
1-1 其他体育设备 手旗 金陵 SQ-1 1.00(批) 409.69 409.69
1-1 其他体育设备 五人制足球门(配网) 金陵 ZQM-5A 1.00(批) 8,871.81 8,871.81
1-1 其他体育设备 室外金属看台 领 先 新安美加老沃格 600.00(批) 796.74 478,044.00
1-1 其他体育设备 足球防护棚 金陵 ZFP-1B 12.00(批) 1,733.75 20,805.00
1-1 其他体育设备 乒乓球场地挡板 金陵 ZDB-1A 72.00(批) 345.09 24,846.48
1-1 其他体育设备 乒乓球捡球器 双鱼 J06 4.00(批) 136.80 547.20
1-1 其他体育设备 乒乓球发球机 双鱼 E8 2.00(批) 3,675.55 7,351.10
1-1 其他体育设备 羽毛球裁判椅 金陵 YQY-2 2.00(批) 5,203.15 10,406.30
1-1 其他体育设备 移动式羽毛球柱(室内用) 金陵 ZYZ-1A 4.00(批) 3,695.26 14,781.04
1-1 其他体育设备 暂停标志 金陵 YZT-1 2.00(批) 917.70 1,835.40
1-1 其他体育设备 羽毛球赛记分牌 金陵 YFP-1 2.00(批) 1,251.94 2,503.88
1-1 其他体育设备 羽毛球网高丈量尺 金陵 ZLC-3 1.00(批) 243.20 243.20
1-1 其他体育设备 贮球箱 金陵 ZQX-1 1.00(批) 1,686.01 1,686.01
1-1 其他体育设备 红黄黑牌 金陵 HHH-1 2.00(批) 241.54 483.08
1-1 其他体育设备 篮球裁判哨 金陵 CPS-1 4.00(批) 42.82 171.28
1-1 其他体育设备 组合式球类推车 金陵 QTC-1 2.00(批) 799.90 1,599.80
1-1 其他体育设备 气针 金陵 QZ-1 10.00(批) 5.39 53.90
1-1 其他体育设备 手动气泵 金陵 SQB-1 2.00(批) 134.90 269.80
1-1 其他体育设备 篮球赛专用软件 金陵 LR-01 1.00(批) 69,936.63 69,936.63
1-1 其他体育设备 球队席座椅 金陵 DXY-1 8.00(批) 676.88 5,415.04
1-1 其他体育设备 乒乓球翻分牌 金陵 PFP-1 4.00(批) 263.15 1,052.60
1-1 其他体育设备 乒乓球台 金陵 ZPT-1 15.00(批) 2,630.20 39,453.00
1-1 其他体育设备 乒乓球裁判椅 金陵 PPY-1 4.00(批) 1,383.91 5,535.64
1-1 其他体育设备 乒乓球记分桌 金陵 JFZ-1 4.00(批) 692.31 2,769.24
1-1 其他体育设备 游泳拉力带 英发 Y390 5.00(批) 222.30 1,111.50
1-1 其他体育设备 泳池条凳 金陵 GYD-1 16.00(批) 720.50 11,528.00
1-1 其他体育设备 划手掌 英发 QT-009 10.00(批) 68.40 684.00
1-1 其他体育设备 篮球发球权显示器 金陵 LFX-1 2.00(批) 1,996.19 3,992.38
1-1 其他体育设备 电动液压篮球架(FIBA) 金陵 YLJ-SB 1.00(批) 99,750.00 99,750.00
1-1 其他体育设备 篮球赛记录员讯响器 金陵 XXQ-1 2.00(批) 1,225.26 2,450.52
1-1 其他体育设备 篮球赛电子全队犯规器 金陵 XSP-1 2.00(批) 2,564.29 5,128.58
1-1 其他体育设备 篮球赛电子记分器 金陵 FGQ-2 1.00(批) 9,378.64 9,378.64
1-1 其他体育设备 篮球队员犯规次数牌 金陵 FGP-2 2.00(批) 1,404.10 2,808.20
1-1 其他体育设备 篮球赛记分器 金陵 LFQ-2 1.00(批) 2,090.00 2,090.00
1-1 其他体育设备 羽毛球拍 乔丹 9539 100.00(批) 254.36 25,436.00
1-1 其他体育设备 标志筒 茵浪 IN1216 50.00(批) 8.00 400.00
1-1 其他体育设备 羽毛球(训练用) VS A5 30.00(批) 78.22 2,346.60
1-1 其他体育设备 羽毛球(比赛用) 澳加林 AC4 60.00(批) 124.69 7,481.40
1-1 其他体育设备 乒乓球 双鱼 三星 100.00(批) 1.31 131.00
1-1 其他体育设备 乒乓球拍 双鱼 226 100.00(批) 89.30 8,930.00
1-1 其他体育设备 标志蝶 茵浪 IN1214 200.00(批) 1.43 286.00
1-1 其他体育设备 训练标志杆 茵浪 IN1222 40.00(批) 74.41 2,976.40
1-1 其他体育设备 大网兜 茵浪 IN1262 10.00(批) 38.00 380.00
1-1 其他体育设备 标志筒 茵浪 IN1216 80.00(批) 22.33 1,786.40
1-1 其他体育设备 便携式单人足球模拟人墙 金陵 ZMR-2 6.00(批) 1,407.66 8,445.96
1-1 其他体育设备 足球模拟人墙 金陵 ZMR-1 1.00(批) 9,019.06 9,019.06
1-1 其他体育设备 塑料小跨栏 茵浪 IN1251 30.00(批) 30.40 912.00
1-1 其他体育设备 塑料小跨栏 茵浪 IN1250 30.00(批) 24.70 741.00
1-1 其他体育设备 训练速度软梯 茵浪 IN1210 20.00(批) 79.33 1,586.60
1-1 其他体育设备 塑料小跨栏 茵浪 IN1252 30.00(批) 39.19 1,175.70
1-1 其他体育设备 足球战术盘 茵浪 IN1290 1.00(批) 285.00 285.00
1-1 其他体育设备 足球(训练用) 李宁 LFQK615-9 200.00(批) 102.84 20,568.00
1-1 其他体育设备 组合式球类推车 金陵 QTC-1 6.00(批) 804.65 4,827.90
1-1 其他体育设备 篮筐网 鑫派 XP-026 100.00(批) 83.84 8,384.00
1-1 其他体育设备 跳远测量牌 金陵 CLP-1A 1.00(批) 2,653.66 2,653.66
1-1 其他体育设备 跳板显示牌 金陵 TBP-1 1.00(批) 249.54 249.54
1-1 其他体育设备 单杠 鑫派 地埋式 10.00(批) 1,567.50 15,675.00
1-1 其他体育设备 EPDM塑胶面层(单杠区域) 世峰 10mm 128.00(批) 436.03 55,811.84
1-1 其他体育设备 篮球(训练用) 李宁 LBQG044 300.00(批) 157.46 47,238.00
1-1 其他体育设备 篮球(比赛用) 李宁 LBQK817-3 100.00(批) 171.48 17,148.00
1-1 其他体育设备 足球(比赛用) 李宁 LFQK553-4 60.00(批) 178.29 10,697.40
1-1 其他体育设备 排球 李宁 LVQK003 60.00(批) 103.55 6,213.00
1-1 其他体育设备 铝合金平砂板 金陵 PSB-2 2.00(批) 1,039.18 2,078.36
1-1 其他体育设备 橡皮泥板 金陵 XPB-1 3.00(批) 171.31 513.93
1-1 其他体育设备 拉杆音箱 先科 512 8.00(批) 1,314.16 10,513.28
1-1 其他体育设备 标志筒 茵浪 IN-1216 50.00(批) 7.70 385.00
1-1 其他体育设备 跳高横竿 金陵 HG-1 5.00(批) 698.25 3,491.25
1-1 其他体育设备 电子秒表 卡西欧 HS-70W 15.00(批) 627.00 9,405.00
1-1 其他体育设备 跳高海绵垫 金陵 HMB-1A 1.00(批) 32,283.38 32,283.38
1-1 其他体育设备 跳高丈量尺 金陵 ZLC-7 1.00(批) 708.46 708.46
1-1 其他体育设备 跳高海绵垫防护棚 金陵 HMP-1 1.00(批) 21,093.41 21,093.41
1-1 其他体育设备 跳高海绵垫底架 金陵 HMJ-1 1.00(批) 4,969.45 4,969.45
1-1 其他体育设备 起跳板盖板 金陵 TBG-1 3.00(批) 531.69 1,595.07
1-1 其他体育设备 看台下硬底化 博越 / 300.00(批) 271.46 81,438.00
1-2 其他体育设备 计时,二十四秒显示器 金陵 ZJS-3C 1.00(套) 8,269.28 8,269.28

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

顾晓勤郑东海(采购人代表)陈增杰陈文静符莎

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

收费标准参照原国家计委“计价格[2002]1980号文”规定,以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据,按差额定率累进法计算收取。中标供应商以银行转账的形式一次性向采购代理机构支付,账户名称:深圳市国际招标有限公司中山经营部,开户银行:中国农业银行中山市城区支行营业部,银行账号:44-327101040011183,银行号:103603032715(请在转账单上写明:0658-22711B10806代理服务费)。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中山市永安中学2022年体育器材采购项目 5.8827 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中山市永安中学2022年体育器材采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中山市博越体育发展有限公司 通过 通过 39.40 30.00 15.25 84.65 1 1
中山市健臣体育服务有限公司 通过 通过 34.60 22.00 14.76 71.36 2 2
技卡体育文化(中山)有限公司 通过 通过 32.50 0.00 30.00 62.50 3 3
中山市乐步体育设施有限公司 通过 通过 33.70 4.00 16.89 54.59 4 -

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:中山市永安中学

地  址:中山市南区树木园西侧永安一路

联系方式:0760-89989201

2.采购代理机构信息

名  称:深圳市国际招标有限公司中山经营部

地  址:中山市东区中山五路57号汇智大厦四楼东座

联系方式:0760-88389863 监督举报电话:0755-22965602、0755-86660475

3.项目联系方式

项目联系人:何先生、宋小姐

电  话:0760-88389863

深圳市国际招标有限公司中山经营部

2022年07月19日


相关附件:
合同包 1: 报价明细附件(中山市博越体育发展有限公司).pdf 中山市永安中学2022年体育器材采购项目招标文件(2022071303).zip