浏览量:1200次
2022年09月14日 14:56 来源: 【打印】
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2021年优质均衡、高中共建学校设备及2022年薄改提升资金政府集中采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 哈尔滨市呼兰区教育局 | ||
| 行政区域 | 呼兰区 | 公告时间 | 2022年09月14日 14:56 |
| 评审专家名单 | 王昉,吕滨生,李洪利,王鲁江,顾红霞 | ||
| 总中标金额 | ¥660.581900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吕辉 | ||
| 项目联系电话 | 0451-86296394 | ||
| 采购单位 | 哈尔滨市呼兰区教育局 | ||
| 采购单位地址 | 南二道街92号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13796165288 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江良政立展项目管理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区金江路1073号1-2层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-86296394 | ||
合同包1(音乐教室器材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨市育兴教学设备有限公司 | 南岗区中兴街1-15号C栋门市1层4号 | 682,720.00元 |
合同包2(体育教室器材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨冠凯科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区经纬街61号15层19号 | 995,596.20元 |
合同包3(美术教室器材):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江典恒科技有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园13栋4楼4143室 | 847,124.00元 |
合同包4(物理、化学、生物实验室):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江盛达科技股份有限公司 | 哈尔滨高新区科技创新城(创新三路600号)科技大厦24层 | 3,039,837.54元 |
合同包5(食堂设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省时代新知教育科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区滨江街100号(哈尔滨滨江综合批发市场有限公司1层130号) | 344,541.00元 |
合同包6(智慧黑板):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨市道里区铭钰电子产品经营部 | 经纬十一道街7号 | 696,000.00元 |
合同包1(音乐教室器材):
货物类(哈尔滨市育兴教学设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 乐器 | 钢琴 | 皇冠 | B1 | 1.00(台) | 16,970.00 | 16,970.00 |
| 1-2 | 乐器 | 音响系统 | JSL | M2 | 1.00(套) | 2,860.00 | 2,860.00 |
| 1-3 | 乐器 | 装饰图板 | 峰润 | FR-1 | 1.00(个) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-4 | 乐器 | 音乐教学用品柜 | 圣木 | SM-J1 | 10.00(个) | 1,490.00 | 14,900.00 |
| 1-5 | 乐器 | 更衣柜 | 易安格 | YT-310 | 5.00(个) | 4,520.00 | 22,600.00 |
| 1-6 | 乐器 | 手风琴 | 鹦鹉 | YW827 | 6.00(个) | 5,170.00 | 31,020.00 |
| 1-7 | 乐器 | 教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-8 | 乐器 | 音像教学资料 | 音乐教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-9 | 乐器 | 音乐教学软件 | 多媒体教学软件 | 多媒体教学软件 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-10 | 乐器 | 多用划线规 | 所雅 | SY-1 | 2.00(个) | 18.00 | 36.00 |
| 1-11 | 乐器 | 口琴 | 孔声 | KQ-24 | 51.00(个) | 38.00 | 1,938.00 |
| 1-12 | 乐器 | 口风琴 | 孔声 | KF-37 | 51.00(个) | 143.00 | 7,293.00 |
| 1-13 | 乐器 | 竖笛 | 孔声 | KS-6 | 51.00(个) | 14.00 | 714.00 |
| 1-14 | 乐器 | 陶笛 | 孔声 | KT-12 | 51.00(个) | 98.00 | 4,998.00 |
| 1-15 | 乐器 | 竹笛 | 丁志清 | 868 | 51.00(个) | 108.00 | 5,508.00 |
| 1-16 | 乐器 | 中空定位成套打击乐器 | 春芽 | T8 | 6.00(套) | 3,740.00 | 22,440.00 |
| 1-17 | 乐器 | 小堂鼓 | 春芽 | HD8 | 8.00(个) | 88.00 | 704.00 |
| 1-18 | 乐器 | 小锣 | 春芽 | CY22 | 6.00(个) | 178.00 | 1,068.00 |
| 1-19 | 乐器 | 大锣 | 春芽 | CY30 | 4.00(个) | 265.00 | 1,060.00 |
| 1-20 | 乐器 | 大镲 | 玖兴炉 | 27公分 | 4.00(个) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-21 | 乐器 | 小镲 | 玖兴炉 | 18.5公分 | 4.00(个) | 190.00 | 760.00 |
| 1-22 | 乐器 | 小军鼓 | 春芽 | TB5 | 8.00(个) | 148.00 | 1,184.00 |
| 1-23 | 乐器 | 大军鼓 | 春芽 | TB8 | 8.00(个) | 390.00 | 3,120.00 |
| 1-24 | 乐器 | 三联鼓 | 春芽 | TB30 | 4.00(个) | 620.00 | 2,480.00 |
| 1-25 | 乐器 | 四联鼓 | 春芽 | TB40 | 4.00(个) | 940.00 | 3,760.00 |
| 1-26 | 乐器 | 合唱台 | SY | 订制 | 5.00(个) | 2,460.00 | 12,300.00 |
| 1-27 | 乐器 | 指挥台 | SY | 订制 | 1.00(个) | 3,570.00 | 3,570.00 |
| 1-28 | 乐器 | 铝板琴 | 春芽 | TG8-37 | 4.00(个) | 175.00 | 700.00 |
| 1-29 | 乐器 | 木琴 | 春芽 | TG8-45 | 4.00(个) | 175.00 | 700.00 |
| 1-30 | 乐器 | 音条 | 春芽 | TG-17 | 10.00(个) | 495.00 | 4,950.00 |
| 1-31 | 乐器 | 三角铁 | 春芽 | M02-5 | 10.00(个) | 970.00 | 9,700.00 |
| 1-32 | 乐器 | 音叉 | 春芽 | CY440 | 1.00(个) | 25.00 | 25.00 |
| 1-33 | 乐器 | 沙锤 | 春芽 | M04-2 | 10.00(个) | 24.00 | 240.00 |
| 1-34 | 乐器 | 卡巴撒 | 春芽 | M05-3 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
| 1-35 | 乐器 | 木鱼 | 春芽 | M07-6 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-36 | 乐器 | 双响筒 | 春芽 | M10-1 | 8.00(个) | 15.00 | 120.00 |
| 1-37 | 乐器 | 南梆子 | 春芽 | M06-2 | 6.00(个) | 98.00 | 588.00 |
| 1-38 | 乐器 | 北梆子 | 春芽 | M06-3 | 6.00(个) | 24.00 | 144.00 |
| 1-39 | 乐器 | 蛙鸣器 | 春芽 | M01-1 | 6.00(个) | 38.00 | 228.00 |
| 1-40 | 乐器 | 碰钟 | 春芽 | CY15 | 4.00(个) | 2,470.00 | 9,880.00 |
| 1-41 | 乐器 | 多音筒 | 春芽 | CY7 | 6.00(个) | 940.00 | 5,640.00 |
| 1-42 | 乐器 | 铃鼓 | 春芽 | CY30 | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
| 1-43 | 乐器 | 葫芦丝 | 新艺 | D | 51.00(个) | 80.00 | 4,080.00 |
| 1-44 | 乐器 | 吉他 | Qiered | 541C | 10.00(个) | 490.00 | 4,900.00 |
| 1-45 | 乐器 | 架子鼓 | pd | CY01-5 | 1.00(个) | 2,360.00 | 2,360.00 |
| 1-46 | 乐器 | 钢琴 | 皇冠 | B1 | 1.00(台) | 16,970.00 | 16,970.00 |
| 1-47 | 乐器 | 音响系统 | JSL | M2 | 1.00(套) | 2,860.00 | 2,860.00 |
| 1-48 | 乐器 | 装饰图板 | 峰润 | FR-1 | 1.00(个) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-49 | 乐器 | 音乐教学用品柜 | 圣木 | SM-J1 | 10.00(个) | 1,490.00 | 14,900.00 |
| 1-50 | 乐器 | 更衣柜 | 易安格 | YT-310 | 5.00(个) | 4,520.00 | 22,600.00 |
| 1-51 | 乐器 | 手风琴 | 鹦鹉 | YW827 | 6.00(个) | 5,170.00 | 31,020.00 |
| 1-52 | 乐器 | 教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-53 | 乐器 | 音像教学资料 | 音乐教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-54 | 乐器 | 音乐教学软件 | 多媒体教学软件 | 多媒体教学软件 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-55 | 乐器 | 多用划线规 | 所雅 | SY-1 | 2.00(个) | 18.00 | 36.00 |
| 1-56 | 乐器 | 口琴 | 孔声 | KQ-24 | 51.00(个) | 38.00 | 1,938.00 |
| 1-57 | 乐器 | 口风琴 | 孔声 | KF-37 | 51.00(个) | 143.00 | 7,293.00 |
| 1-58 | 乐器 | 竖笛 | 孔声 | KS-6 | 51.00(个) | 14.00 | 714.00 |
| 1-59 | 乐器 | 陶笛 | 孔声 | KT-12 | 51.00(个) | 98.00 | 4,998.00 |
| 1-60 | 乐器 | 竹笛 | 丁志清 | 868 | 51.00(个) | 108.00 | 5,508.00 |
| 1-61 | 乐器 | 中空定位成套打击乐器 | 春芽 | T8 | 6.00(个) | 3,740.00 | 22,440.00 |
| 1-62 | 乐器 | 小堂鼓 | 春芽 | HD8 | 8.00(个) | 88.00 | 704.00 |
| 1-63 | 乐器 | 小锣 | 春芽 | CY22 | 6.00(个) | 178.00 | 1,068.00 |
| 1-64 | 乐器 | 大锣 | 春芽 | CY30 | 4.00(个) | 265.00 | 1,060.00 |
| 1-65 | 乐器 | 大镲 | 玖兴炉 | 27公分 | 4.00(个) | 398.00 | 1,592.00 |
| 1-66 | 乐器 | 小镲 | 玖兴炉 | 18.5公分 | 4.00(个) | 190.00 | 760.00 |
| 1-67 | 乐器 | 小军鼓 | 春芽 | TB5 | 8.00(个) | 148.00 | 1,184.00 |
| 1-68 | 乐器 | 大军鼓 | 春芽 | TB8 | 8.00(个) | 390.00 | 3,120.00 |
| 1-69 | 乐器 | 三联鼓 | 春芽 | TB30 | 4.00(个) | 620.00 | 2,480.00 |
| 1-70 | 乐器 | 四联鼓 | 春芽 | TB40 | 4.00(个) | 940.00 | 3,760.00 |
| 1-71 | 乐器 | 合唱台 | SY | 订制 | 5.00(个) | 2,460.00 | 12,300.00 |
| 1-72 | 乐器 | 指挥台 | SY | 订制 | 1.00(个) | 3,570.00 | 3,570.00 |
| 1-73 | 乐器 | 铝板琴 | 春芽 | TG8-37 | 4.00(个) | 175.00 | 700.00 |
| 1-74 | 乐器 | 木琴 | 春芽 | TG8-45 | 4.00(个) | 175.00 | 700.00 |
| 1-75 | 乐器 | 音条 | 春芽 | TG-17 | 10.00(个) | 495.00 | 4,950.00 |
| 1-76 | 乐器 | 三角铁 | 春芽 | M02-5 | 10.00(个) | 970.00 | 9,700.00 |
| 1-77 | 乐器 | 音叉 | 春芽 | CY440 | 1.00(个) | 25.00 | 25.00 |
| 1-78 | 乐器 | 沙锤 | 春芽 | M04-2 | 10.00(个) | 24.00 | 240.00 |
| 1-79 | 乐器 | 卡巴撒 | 春芽 | M05-3 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
| 1-80 | 乐器 | 木鱼 | 春芽 | M07-6 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-81 | 乐器 | 双响筒 | 春芽 | M10-1 | 8.00(个) | 15.00 | 120.00 |
| 1-82 | 乐器 | 南梆子 | 春芽 | M06-2 | 6.00(个) | 98.00 | 588.00 |
| 1-83 | 乐器 | 北梆子 | 春芽 | M06-3 | 6.00(个) | 24.00 | 144.00 |
| 1-84 | 乐器 | 蛙鸣器 | 春芽 | M01-1 | 6.00(个) | 38.00 | 228.00 |
| 1-85 | 乐器 | 碰钟 | 春芽 | CY15 | 4.00(个) | 2,470.00 | 9,880.00 |
| 1-86 | 乐器 | 多音筒 | 春芽 | CY7 | 6.00(个) | 940.00 | 5,640.00 |
| 1-87 | 乐器 | 铃鼓 | 春芽 | CY30 | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
| 1-88 | 乐器 | 葫芦丝 | 新艺 | D | 51.00(个) | 80.00 | 4,080.00 |
| 1-89 | 乐器 | 吉他 | Qiered | 541C | 10.00(个) | 490.00 | 4,900.00 |
| 1-90 | 乐器 | 架子鼓 | pd | CY01-5 | 1.00(个) | 2,360.00 | 2,360.00 |
| 1-91 | 乐器 | 钢琴 | 皇冠 | B1 | 1.00(台) | 16,970.00 | 16,970.00 |
| 1-92 | 乐器 | 音响系统 | JSL | M2 | 1.00(套) | 2,860.00 | 2,860.00 |
| 1-93 | 乐器 | 装饰图板 | 峰润 | FR-1 | 1.00(个) | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 1-94 | 乐器 | 音乐教学用品柜 | 圣木 | SM-J1 | 8.00(个) | 1,280.00 | 10,240.00 |
| 1-95 | 乐器 | 手风琴 | 鹦鹉 | YW827 | 10.00(个) | 5,170.00 | 51,700.00 |
| 1-96 | 乐器 | 教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-97 | 乐器 | 音像教学资料 | 音乐教材配套音像资料 | 音乐教材配套音像资料 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-98 | 乐器 | 音乐教学软件 | 多媒体教学软件 | 多媒体教学软件 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 1-99 | 乐器 | 多用划线规 | 所雅 | SY-1 | 2.00(个) | 18.00 | 36.00 |
| 1-100 | 乐器 | 口琴 | 孔声 | KQ-24 | 51.00(个) | 38.00 | 1,938.00 |
| 1-101 | 乐器 | 口风琴 | 孔声 | KF-37 | 51.00(个) | 143.00 | 7,293.00 |
| 1-102 | 乐器 | 竖笛 | 孔声 | KS-6 | 51.00(个) | 14.00 | 714.00 |
| 1-103 | 乐器 | 中空定位成套打击乐器 | 春芽 | T8 | 6.00(套) | 3,740.00 | 22,440.00 |
| 1-104 | 乐器 | 小锣 | 春芽 | CY22 | 6.00(个) | 210.00 | 1,260.00 |
| 1-105 | 乐器 | 大锣 | 春芽 | CY30 | 4.00(个) | 350.00 | 1,400.00 |
| 1-106 | 乐器 | 谱架 | 所雅 | SY-1 | 51.00(个) | 110.00 | 5,610.00 |
| 1-107 | 乐器 | 排练椅 | SY-OFIS | 588-3 | 51.00(个) | 268.00 | 13,668.00 |
| 1-108 | 乐器 | 合唱台 | SY | 订制 | 5.00(个) | 2,460.00 | 12,300.00 |
| 1-109 | 乐器 | 指挥台 | SY | 订制 | 1.00(个) | 3,570.00 | 3,570.00 |
| 1-110 | 乐器 | 铝板琴 | 春芽 | TG8-37 | 4.00(个) | 175.00 | 700.00 |
| 1-111 | 乐器 | 木琴 | 春芽 | TG8-45 | 4.00(个) | 175.00 | 700.00 |
| 1-112 | 乐器 | 音条 | 春芽 | TG-17 | 10.00(个) | 495.00 | 4,950.00 |
| 1-113 | 乐器 | 三角铁 | 春芽 | M02-5 | 10.00(个) | 970.00 | 9,700.00 |
| 1-114 | 乐器 | 音叉 | 春芽 | CY440 | 1.00(个) | 25.00 | 25.00 |
| 1-115 | 乐器 | 沙锤 | 春芽 | M04-2 | 10.00(个) | 24.00 | 240.00 |
| 1-116 | 乐器 | 卡巴撒 | 春芽 | M05-3 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
| 1-117 | 乐器 | 木鱼 | 春芽 | M07-6 | 1.00(个) | 100.00 | 100.00 |
| 1-118 | 乐器 | 双响筒 | 春芽 | M10-1 | 8.00(个) | 15.00 | 120.00 |
| 1-119 | 乐器 | 南梆子 | 春芽 | M06-2 | 6.00(个) | 98.00 | 588.00 |
| 1-120 | 乐器 | 北梆子 | 春芽 | M06-3 | 6.00(个) | 24.00 | 144.00 |
| 1-121 | 乐器 | 蛙鸣器 | 春芽 | M01-1 | 6.00(个) | 38.00 | 228.00 |
| 1-122 | 乐器 | 碰钟 | 春芽 | CY15 | 4.00(个) | 2,470.00 | 9,880.00 |
| 1-123 | 乐器 | 多音筒 | 春芽 | CY7 | 6.00(个) | 940.00 | 5,640.00 |
| 1-124 | 乐器 | 铃鼓 | 春芽 | CY30 | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
| 1-125 | 乐器 | 芦笙 | 新艺 | S6 | 8.00(个) | 580.00 | 4,640.00 |
| 1-126 | 乐器 | 古琴 | 鸣韵 | 7680 | 6.00(个) | 6,201.00 | 37,206.00 |
| 1-127 | 乐器 | 吉他 | Qiered | 541C | 10.00(个) | 490.00 | 4,900.00 |
| 1-128 | 乐器 | 非洲鼓 | JC | F-10 | 30.00(个) | 795.00 | 23,850.00 |
| 1-129 | 乐器 | 架子鼓 | pd | CY01-5 | 1.00(套) | 2,360.00 | 2,360.00 |
合同包2(体育教室器材):
货物类(哈尔滨冠凯科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 田赛设备 | 50 米跑测试仪 | 宏康达 | HKD-1050 | 1.00(个) | 10,980.00 | 10,980.00 |
| 2-2 | 田赛设备 | 拔河绳 | 名图 | MT-BHS | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
| 2-3 | 田赛设备 | 标志杆 | 名图 | MT-BZG | 13.00(个) | 35.00 | 455.00 |
| 2-4 | 田赛设备 | 标志筒 | 名图 | MT-BZT | 13.00(个) | 28.00 | 364.00 |
| 2-5 | 田赛设备 | 布卷尺 | 蓝得 | LD-10 | 2.00(个) | 35.00 | 70.00 |
| 2-6 | 田赛设备 | 布卷尺 | 蓝得 | LD-20 | 1.00(个) | 55.00 | 55.00 |
| 2-7 | 田赛设备 | 布卷尺 | 蓝得 | LD-30 | 1.00(个) | 70.00 | 70.00 |
| 2-8 | 田赛设备 | 布卷尺 | 蓝得 | LD-50 | 1.00(个) | 75.00 | 75.00 |
| 2-9 | 田赛设备 | 彩带软球 | 名图 | MT-CDRQ | 15.00(个) | 200.00 | 3,000.00 |
| 2-10 | 田赛设备 | 彩色标志杆组合 | 名图 | MT-BZG-A | 16.00(个) | 420.00 | 6,720.00 |
| 2-11 | 田赛设备 | 打气筒 | 铂克 | BK-912 | 2.00(个) | 60.00 | 120.00 |
| 2-12 | 田赛设备 | 大跳垫 | 名图 | MT-DTD | 8.00(个) | 340.00 | 2,720.00 |
| 2-13 | 田赛设备 | 单杠 | 名图 | MT-DG | 4.00(个) | 1,050.00 | 4,200.00 |
| 2-14 | 田赛设备 | 钉鞋 | 新鲸 | XJ-235 | 5.00(个) | 110.00 | 550.00 |
| 2-15 | 田赛设备 | 短式网球拍 | 名图 | MT-WQP | 15.00(个) | 160.00 | 2,400.00 |
| 2-16 | 田赛设备 | 多媒体教学光盘 | 奥科育龙 | CD-ROM、700MB2碟 | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
| 2-17 | 田赛设备 | 多媒体教学软件 | 名图 | MT-RJ | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
| 2-18 | 田赛设备 | 儿童足球 | 世达 | sb6403c | 31.00(个) | 200.00 | 6,200.00 |
| 2-19 | 田赛设备 | 发令枪 | 夺金 | DJ-326 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
| 2-20 | 田赛设备 | 肺活量测试仪 | 宏康达 | HKD-1662 | 1.00(个) | 5,380.00 | 5,380.00 |
| 2-21 | 田赛设备 | 广播体操教学挂图 | 奥科育龙 | 对开彩印 | 1.00(个) | 220.00 | 220.00 |
| 2-22 | 田赛设备 | 棍 | 名图 | MT-GUN | 25.00(个) | 160.00 | 4,000.00 |
| 2-23 | 田赛设备 | 花毽 | 名图 | MT-JZ | 92.00(个) | 2.00 | 184.00 |
| 2-24 | 田赛设备 | 划线器 | 名图 | MT-HXQ | 1.00(个) | 410.00 | 410.00 |
| 2-25 | 田赛设备 | 机械秒表 | 沙逊 | 504 | 4.00(个) | 300.00 | 1,200.00 |
| 2-26 | 田赛设备 | 计算器 | 德信 | TG-8906 | 4.00(个) | 45.00 | 180.00 |
| 2-27 | 田赛设备 | 交互式电子白板 | 希沃 | BF86ED | 1.00(个) | 21,380.00 | 21,380.00 |
| 2-28 | 田赛设备 | 交互式教学触摸一体机 | 希沃 | FF75EA | 1.00(个) | 21,380.00 | 21,380.00 |
| 2-29 | 田赛设备 | 接力棒 | 名图 | MT-JLB | 15.00(个) | 15.00 | 225.00 |
| 2-30 | 田赛设备 | 空竹 | 名图 | MT-KZ | 31.00(个) | 35.00 | 1,085.00 |
| 2-31 | 田赛设备 | 篮球网 | 名图 | MT-LQW | 1.00(个) | 50.00 | 50.00 |
| 2-32 | 田赛设备 | 肋木架 | 名图 | MT-LMJ | 2.00(个) | 1,375.00 | 2,750.00 |
| 2-33 | 田赛设备 | 录放音机 | 金业 | JY-326 | 3.00(个) | 820.00 | 2,460.00 |
| 2-34 | 田赛设备 | 木哑铃 | 名图 | MT-MYL | 31.00(个) | 10.00 | 310.00 |
| 2-35 | 球类设备 | 爬绳和爬杆 | 名图 | MT-PSPG | 1.00(个) | 3,546.00 | 3,546.00 |
| 2-36 | 球类设备 | 排球网 | 名图 | MT-PQW | 2.00(个) | 75.00 | 150.00 |
| 2-37 | 球类设备 | 排球网柱 | 名图 | MT-PQWZ | 2.00(个) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 2-38 | 球类设备 | 乒乓球 | 名图 | MT-PPQ | 80.00(个) | 3.00 | 240.00 |
| 2-39 | 球类设备 | 乒乓球拍 | 马琳 | ML-325 | 15.00(个) | 80.00 | 1,200.00 |
| 2-40 | 球类设备 | 乒乓球台 | 名图 | MT-PPQT | 3.00(个) | 1,898.00 | 5,694.00 |
| 2-41 | 球类设备 | 乒乓球网 | 名图 | MT-PPQW | 3.00(个) | 50.00 | 150.00 |
| 2-42 | 田赛设备 | 乒乓球网架 | 名图 | MT-PPQWJ | 3.00(个) | 100.00 | 300.00 |
| 2-43 | 田赛设备 | 平行梯 | 名图 | MT-PXT | 1.00(个) | 1,789.00 | 1,789.00 |
| 2-44 | 田赛设备 | 起跑器 | 名图 | MT-QPQ | 4.00(个) | 400.00 | 1,600.00 |
| 2-45 | 田赛设备 | 气排球 | 宇生富 | YSF-2004 | 1.00(个) | 300.00 | 300.00 |
| 2-46 | 田赛设备 | 软式飞盘 | 名图 | MT-FP | 15.00(个) | 60.00 | 900.00 |
| 2-47 | 田赛设备 | 软式教学铁饼 | 名图 | MT-JXTB | 8.00(个) | 300.00 | 2,400.00 |
| 2-48 | 田赛设备 | 软式练习标枪 | 名图 | MT-RSBQ | 15.00(个) | 200.00 | 3,000.00 |
| 2-49 | 田赛设备 | 软式练习接力环 | 名图 | MT-JLH | 12.00(个) | 160.00 | 1,920.00 |
| 2-50 | 田赛设备 | 软式练习跨栏架 | 名图 | MT-KLJ | 15.00(个) | 500.00 | 7,500.00 |
| 2-51 | 田赛设备 | 软式练习铅球 | 名图 | MT-RSQQ | 8.00(个) | 280.00 | 2,240.00 |
| 2-52 | 田赛设备 | 软式排球 | 健力奥 | JLA-230 | 31.00(个) | 70.00 | 2,170.00 |
| 2-53 | 田赛设备 | 软式排球 | 健力奥 | JLA-231 | 31.00(个) | 70.00 | 2,170.00 |
| 2-54 | 田赛设备 | 软式趣味绳套 | 名图 | MT-ST | 3.00(个) | 10.00 | 30.00 |
| 2-55 | 田赛设备 | 软式跳高横杆 | 名图 | MT-HG | 3.00(个) | 300.00 | 900.00 |
| 2-56 | 田赛设备 | 软式铁饼 | 名图 | MT-TB | 8.00(个) | 300.00 | 2,400.00 |
| 2-57 | 田赛设备 | 软式足球 | 名图 | MT-RSZQ | 8.00(个) | 120.00 | 960.00 |
| 2-58 | 田赛设备 | 软式足球 | 名图 | MT-RSZQ-A | 8.00(个) | 120.00 | 960.00 |
| 2-59 | 田赛设备 | 山羊 | 名图 | MT-SY | 2.00(个) | 300.00 | 600.00 |
| 2-60 | 田赛设备 | 少年足球 | 世达 | sb6404c | 2.00(个) | 100.00 | 200.00 |
| 2-61 | 田赛设备 | 身高体重测试仪 | 宏康达 | HKD-1211 | 1.00(个) | 6,850.00 | 6,850.00 |
| 2-62 | 田赛设备 | 实心球 | 名图 | MT-SXQ | 15.00(个) | 21.00 | 315.00 |
| 2-63 | 田赛设备 | 数字秒表 | 天福 | PC3860 | 12.00(个) | 150.00 | 1,800.00 |
| 2-64 | 田赛设备 | 双杠 | 名图 | MT-SG | 1.00(个) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2-65 | 田赛设备 | 塑胶练习标枪 | 名图 | MT-SJBA | 8.00(个) | 300.00 | 2,400.00 |
| 2-66 | 田赛设备 | 塑料圈(呼啦圈) | 名图 | MT-HLQ | 31.00(个) | 24.00 | 744.00 |
| 2-67 | 田赛设备 | 体操棒 | 名图 | MT-TCB | 31.00(个) | 9.00 | 279.00 |
| 2-68 | 田赛设备 | 体操凳 | 名图 | MT-TCD | 3.00(个) | 240.00 | 720.00 |
| 2-69 | 田赛设备 | 体育器材橱(柜) | 名图 | MT-QCC | 2.00(个) | 1,300.00 | 2,600.00 |
| 2-70 | 田赛设备 | 体育器材架 | 名图 | MT-QCJ | 3.00(个) | 900.00 | 2,700.00 |
| 2-71 | 田赛设备 | 跳高垫 | 名图 | MT-TGD | 1.00(个) | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 2-72 | 田赛设备 | 跳高横杆 | 名图 | MT-TGHG | 1.00(个) | 140.00 | 140.00 |
| 2-73 | 田赛设备 | 跳高架 | 名图 | MT-TGJ | 1.00(个) | 500.00 | 500.00 |
| 2-74 | 田赛设备 | 跳绳 | 旺友 | WY-010 | 123.00(个) | 12.00 | 1,476.00 |
| 2-75 | 田赛设备 | 跳绳 | 旺友 | WY-011 | 123.00(个) | 25.00 | 3,075.00 |
| 2-76 | 田赛设备 | 跳绳 | 旺友 | WY-012 | 32.00(个) | 35.00 | 1,120.00 |
| 2-77 | 田赛设备 | 跳绳 | 旺友 | WY-013 | 32.00(个) | 40.00 | 1,280.00 |
| 2-78 | 田赛设备 | 跳绳 | 旺友 | WY-014 | 32.00(个) | 55.00 | 1,760.00 |
| 2-79 | 田赛设备 | 跳绳测试仪 | 宏康达 | HKD-1110 | 1.00(个) | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 2-80 | 田赛设备 | 跳箱 | 名图 | MT-TX | 1.00(个) | 800.00 | 800.00 |
| 2-81 | 田赛设备 | 铁环 | 名图 | MT-TH | 31.00(个) | 15.00 | 465.00 |
| 2-82 | 田赛设备 | 投掷靶 | 名图 | MT-TZB | 5.00(个) | 240.00 | 1,200.00 |
| 2-83 | 田赛设备 | 图书、手册 | 科学出版社 | 9787030684004 | 1.00(个) | 36.00 | 36.00 |
| 2-84 | 球类设备 | 陀螺 | 名图 | MT-TL | 31.00(个) | 8.00 | 248.00 |
| 2-85 | 球类设备 | 网球 | 名图 | MT-WQ | 80.00(个) | 16.00 | 1,280.00 |
| 2-86 | 球类设备 | 网球 | 名图 | MT-WQ-A | 80.00(个) | 19.00 | 1,520.00 |
| 2-87 | 球类设备 | 网球 | 名图 | MT-WQ-B | 80.00(个) | 23.00 | 1,840.00 |
| 2-88 | 球类设备 | 网球网 | 名图 | MT-WQW | 1.00(个) | 360.00 | 360.00 |
